Embrapa Trigo Pesquisa em Andamento 0nline Nº 5, dez./99

Tabela 2. Temperatura do solo gramado, a 5 cm de profundidade, de localidades do estado do Rio Grande do Sul
Região Climática Localidade
Período (Decêndio) 1960 - 1998
Julho
Agosto
Setembro
1º dec 2º dec 3º dec 1º dec 2º dec 3º dec 1º dec 2º dec 3º dec
Depressão Central Alegrete 14,9 14,7 14,8 14,9 15,0 16,3 17,0 17,4 18,8
Cachoeirinha 15,3 15,1 15,3 16,0 15,9 16,5 16,7 17,4 18,3
Eldorado do Sul 14,8 14,6 14,9 15,5 15,4 16,1 16,6 17,7 19,0
Santa Maria 14,5 14,4 14,7 14,8 15,2 16,0 16,3 17,2 18,2
Taquari 15,2 15,2 15,6 15,8 16,3 17,1 17,6 18,3 19,4
Média 14,9 14,8 15,1 15,4 15,6 16,4 16,8 17,6 18,7
Campanha Bagé 13,3 12,8 13,5 14,8 13,8 15,1 15,1 16,0 17,5
São Gabriel 13,8 13,9 14,2 14,4 14,7 15,5 15,9 16,5 17,6
Santana do Livramento 12,5 12,7 13,5 13,3 13,4 14,1 14,8 15,7 17,6
Quaraí 14,1 14,1 14,4 14,6 15,2 16,0 16,4 17,2 18,2
Média 13,4 13,4 13,9 14,3 14,3 15,2 15,6 16,4 17,7
Serra do Sudeste Encruzilhada do Sul 14,8 14,6 14,9 15,5 15,4 16,1 16,6 17,7 19,0
Serra do Nordeste Caxias do Sul 11,9 11,9 11,7 12,2 13,2 14,4 14,6 15,0 15,4
Farroupilha 12,9 12,9 13,2 13,5 13,8 14,6 15,1 15,8 16,9
Veranópolis 13,1 13,0 13,2 13,7 14,0 14,7 15,1 16,0 16,8
Média 12,6 12,6 12,7 13,1 13,7 14,6 14,9 15,6 16,4
Planalto Cruz Alta 13,9 14,0 14,1 14,5 14,8 15,9 15,9 16,7 17,4
Júlio de Castilhos 13,0 13,1 13,1 13,7 13,8 14,8 15,1 15,9 16,8
Passo Fundo 13,1 13,1 14,2 14,2 13,9 14,7 15,4 16,1 17,4
Vacaria 11,4 11,2 11,8 12,1 12,4 13,2 13,5 14,3 15,3
Média 12,9 12,9 13,3 13,6 13,7 14,7 15 15,8 16,7
Missões Santo Ângelo 14,1 14,6 13,4 15,3 16,4 15,9 16,1 16,4 17,4
Santa Rosa 15,6 15,5 16,1 16,6 16,9 18,2 18,0 18,8 19,6
Santo Augusto 15,2 15,1 15,6 16,1 15,8 16,5 16,8 18,0 19,0
Ijuí 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 16,1 16,4 17,4 18,4
Média 14,9 15 15 15,8 16,1 16,7 16,8 17,7 18,6
Alto Vale do Uruguai Erechim 13,9 13,9 14,2 14,4 14,9 15,6 16,0 16,3 17,4
Marcelino Ramos 14,5 14,3 13,9 15,0 15,7 16,0 16,5 17,3 18,0
Média 14,2 14,1 14,1 14,7 15,3 15,8 16,3 16,8 17,7
Baixo Vale do Uruguai São Borja 15,2 15,2 15,3 15,6 16,1 17,2 17,3 18,1 19,1
Itaqui 14,6 14,6 14,5 14,7 16,9 16,8 17,0 16,9 17,7
Uruguaiana 14,1 14,3 14,4 14,6 15,2 15,7 16,4 16,9 18,6
Média 14,6 14,7 14,7 15 16,1 16,6 16,9 17,3 18,5
Litoral Norte Maquiné 15,4 15,2 14,9 15,7 15,9 16,5 17,4 18,3 19,2
Litoral Sul Rio Grande 14,2 14,3 14,8 15,0 15,4 16,2 16,6 17,3 18,5
Jaguarão 13,2 12,9 13,2 14,5 13,6 14,6 15,1 16,2 17,9
Média 13,7 13,6 14 14,8 14,5 15,4 15,9 16,8 18,2


Pesquisa em Andamento Online Nº 5Pesquisa em Andamento Online Nº 5 Publicações OnlinePublicações Online
Copyright © 1999, Embrapa Trigo