Embrapa Trigo Comunicado Técnico Online Nº 6, fev./99

Tabela 1. Cruzamento, desenvolvimento da seleção, ciclo (número de dias do plantio ao espigamento), altura de planta (cm), peso de mil sementes (g), peso do hectolitro (kg/hl), avaliação visual em relação ao dano causado por geadas ocorridas na fase de florescimento (0 - espiga sem dano ...; 9 - 80 % ou mais das espigas com dano), uma nota de cultivar (1 - fraca ...; 9 muito boa), rendimento de grãos (kg/ha) e percentagem de rendimento, em relação à cultivar Embrapa 16, das linhagens de trigo duro do 26° Elite Durum Wheat Yield Trial, em Passo Fundo, RS (Plantio: 07/07/96, Colheita: 22/11/96), em 1996. Embrapa Trigo, 1997
Cultivar ou Cruzamento Desenvolvimento da seleção Ciclo Altura PMS PH Geada Nota Cultivar Rendi- mento % Rel. Test.
AAZ/MORUS 1 CD94270-1Y-040M-030Y-4PAP-0Y 86 70 38,0 67,8 0 6 1.465 42
AAZ77 2 CD56177-D-1Y-2M-5Y-1M-1Y-1M-0Y 83 67 43,6 70,0 1 7 1.838 53
AC089/FNFOOT 2 CD94168-6Y-040M-030Y-2PAP-0Y 86 71 32,2 62,2 1 4 1.418 41
ACONCHI 89 CD67124-1Y-503M-0Y 83 67 30,3 60,4 5 4 1.068 31
ADAMAR 8 CD96316-l-1M-030Y-040PAP-2Y-0B 85 73 34,0 61,7 2 5 800 23
AFUWAN 13 CD91930-4M-1Y-040M-2Y-0PAP 84 62 39,2 61,1 5 4 1.130 33
AJAIA 13/YAZI CD94314-2Y-040M-030Y-4PAP-0Y 85 72 31,8 59,8 1 5 950 28
AJAIA 3/ALKON CD95697-15M-3Y-040PAP-1Y-0B 86 72 29,3 62,7 1 7 1.070 31
AJAIA 3/SILVER 16 CD95673-20M-030Y-040PAP-6Y-0B 86 71 40,4 66,0 0 6 1.380 40
AJAIA 5 CD58238-7M-6Y-1M-0Y 83 69 31,2 60,4 2 7 1.315 38
AKAKI 7 CD81653-4YRC-040M-030YRC-1PAP-0Y 84 61 44,0 64,2 2 6 1.378 40
ALBIA 1/ALTAR 84 CD91258-040PAP-030Y-3M-1Y-0PAP 83 71 34,8 66,7 1 5 1.458 42
ALBUS 1 CD64889-3Y-2H-3Y-0M 86 68 40,4 64,5 1 6 1.120 32
ALTAR 84 (Testemunha - média de 8 parcelas CD22344-A-8M-1Y-1M-1Y-2Y-1M-0Y 83 72 34,4 61,2 5 5 1.002 29
ALTAR 84/CMH 82A.1062// ALTAR 84 CD96355-H-2M-030Y-040PAP-1Y-0B 84 65 36,4 61,3 3 6 968 28
ALTAR 84/OLOR//RU CD95614-9M-030Y-040PAP-1Y-0B 86 74 36,0 64,4 0 6 1.600 46
ALTAR 84/STINT//SILVER 45 CD80545-A-1Y-030YRC-040M-2YRC-0PAP 81 78 39,8 60,9 3 5 1.113 32
AOS/ROK/3/GUIL/MEXI75// USDA 575/4/SILVER/5/SORA CD96172-A-2M-030Y-040PAP-2Y-0B 80 69 48,0 63,3 4 5 878 25
ARTICO/AJAIA 3 CD95762-13M-030Y-040PAP-3Y-0B 88 77 26,1 57,8 0 6 1.043 30
BEJAH 7 CD81956-7YRC-040M-030YRC-1PAP-0Y 85 73 33,9 66,7 0 6 1.508 44
BETRIQ 10 CD80739-J-1M-030YRC-040M-3YRC-0PAP 83 78 38,4 57,2 3 4 890 26
BISU 1/PLATA 16 CD93882-030Y-040H-030Y-5PAP-0Y 82 76 31,6 61,9 4 4 1.223 35
BOOMER 18 CD69426-10B-4Y-2B-1YRL-0YRL 85 80 34,3 62,8 1 4 1.363 40
BOOMER 20 CD69426-10B-4Y-2B-4YRC-1M-1YRC-0PAP 83 67 36,0 63,5 1 5 1.083 31
BUSCA 3 CD92825-1PAP-1Y-040M-3Y-0PAP 85 68 31,3 61,0 3 4 1.040 30
BUSHEN 6 CD80518-E-3Y-040M-030YRC-2M-0YRC 84 78 44,8 64,0 2 5 1.178 34
CAMPESTRE 5 CD 75744-6Y-2B-030YRL-13H-1YRL-0PAP 83 83 38,4 70,3 1 6 1.763 51
CARGO 8 CD81684-7YRC-030YRC-040PAP-13Y-0PAP 84 66 38,0 62,6 1 6 1.073 31
CARIB 8 CD95411-7M-030Y-040PAP-2Y-0B 83 72 43,2 63,6 4 7 1.220 35
CIT71/CII// HUI/RUFO/3/DUKEM 15 CD89310-030YRL-040PAP-2Y-1M-0Y 84 65 50,4 62,6 1 7 1.180 34
CMH82A.1062/RISSA// BOY/YAV 1/3/SULA CD96103-F-1M-030Y-5PAP-1Y-0B 83 71 34,4 61,3 5 6 970 28
DRIGAH 5 CD89083-040PAP-030Y-040M-5Y-0PAP 82 74 35,6 65,6 2 7 1.343 39
DUSKY 2 CD87459-1B-030YRC-040PAP-7Y-0PAP 83 67 39,2 63,6 1 5 1.163 34
ELNAU 1 CD86999-1B-030YRC-2M-lY-0PAP 82 71 33,7 59,0 3 5 1.025 30
ELNAU 9 CD86999-6B-030YRC-040PAP-8Y-0PAP 83 69 34,8 58,1 4 4 955 28
EMBRAPA 16 (Testemunha local - trigo comum) F17920-111F-1F-2F-2F-1F-0F 86 94 33,9 72,0 0 8 3.448 100
FICHE 2 CD94728-A-10Y-040M-030Y-2PAP-0Y 85 67 36,8 63,3 1 5 1.155 34
FICHE 4 CD94728-A-10Y-040M-030Y-5PAP-0Y 85 73 31,2 63,6 1 5 1.200 35
FICHE 6 CD94728-A-10Y-040M-030Y-8PAP-0Y 85 70 41,2 62,2 3 5 1.255 36
FILLO 9 CD59105-C-5M-28Y-6M-2Y-0M 85 73 39,6 61,0 1 5 1.113 32
FOCHA 1 CD66590-B-1B-1Y-14H-1Y-0M 83 69 36,4 60,6 4 7 1.260 37
GALLIN 11 CD95096-5Y-040M-030YRL-040H-4Y-0B 84 73 32,2 62,7 0 5 1.033 30
GALLIN 9 CD95096-5Y-040M-030YRL-040H-1Y-0B - 75 32,4 57,0 2 7 750 22
GHAZ 1 CD58849-D-4Y-1M-2M-0Y 88 79 30,0 61,3 0 7 1.155 34
GREEN 17 CD74059-2Y-020H-1Y-2M-2YRC-0B 83 65 38,0 57,7 5 6 668 19
GREEN 19 CD74059-2Y-030H-2Y-1M-1YRC-1M-0YRC 85 67 34,2 62,6 1 5 1.093 32
GREEN 2 CD74059-2Y-020H-1Y-1M-2YRC-1B-0YRC 83 68 39,2 59,3 3 4 660 19
GREEN 22 CD74059-2Y-020H-2Y-2M-4YRC-0B 83 70 46,4 61,5 3 7 953 28
HAAHKA 1 CD90125-040PAP-030Y-040M-4Y-0PAP 83 75 38,0 65,8 2 7 1.458 42
HAI-OU 1 CD85126-030YRC-2M-030YRL-040PAP-0Y 83 74 37,6 62,8 6 6 1.003 29
HIMAN 9 CD88612-4M-030YRL-040PAP-8Y-0PAP 85 76 29,3 63,6 2 4 1.340 39
HUANG 19 CD87661-1B-030YRL-040PAP-2Y-0PAP 83 76 32,6 63,8 7 5 1.283 37
HUI/YAV79 CD52448-6M-2Y-6M-0Y 85 75 35,1 65,3 1 5 1.623 47
INTER 4 CD96235-D-4M-030Y-040PAP-2Y-0B 84 75 44,0 68,5 0 6 1.873 54
INTER 9 CD96235-K-5M-1Y-040PAP-1Y-0B 85 71 38,0 67,7 0 5 1.645 48
KJOVE 1 CD67789-2Y-1M-1Y-0M 85 69 32,8 67,7 1 5 1.813 53
LABUD 1 CD84640-1YRC-040M-030YRL-2PAP-0Y 80 81 33,8 62,4 7 4 1.210 35
LIRO 3 CD93352-040PAP-1Y-040M-6Y-0PAP 83 66 27,4 64,2 1 7 1.303 38
LONG 1 CD83229-C-2M-030YRC-040M-2YRC-0PAP 84 71 37,6 62,4 2 6 1.013 29
LONGICAUDUS 5 CD76932-7M-2Y-040M-6YRC-1B-3YRL-0PAP 83 73 29,8 59,7 5 5 1.195 35
LOTUS 4 CD67124-1Y-504M-0Y 83 70 31,3 62,2 3 4 1.060 31
LOTUS 6 CD67124-1Y-506M-0Y 82 63 32,8 61,3 4 6 888 26
MUSK 2 CD68153-6Y-1M-1Y-0M 82 72 39,6 59,9 6 5 920 27
MUSK 7 CD68153-6Y-1M-2Y-0M 83 69 34,4 61,0 4 5 1.013 29
MUTE 3 CD76179-0GH-1YRC-2M-0YRL 83 67 32,8 61,3 6 6 885 26
NEGRON 1 CD86014-A-1YRC-040M-030YRC-3M-0Y 84 66 35,6 59,2 2 5 973 28
PATAMARILLA 6 CD91870-3M-lY-2M-2Y-OPAP 86 74 34,3 61,3 1 5 1.580 46
PATKA 6 CD78995-1M-030YRC-040M-1YRL-0PAP 81 69 33,0 60,6 5 6 705 20
PICHO 1/MEXI 75//PLATA 16 CD94812-A-7Y-040M-030Y-2PAP-0Y 86 75 34,2 61,8 1 6 1.415 41
PICON 5 SWD486-3Y-5B-4Y-2B-0Y-50E-0Y 83 75 31,1 60,0 5 5 1.203 35
PLATA 11 CD57005-6Y-1M-6Y-0B 83 76 34,8 62,2 4 7 1.380 40
PLATA 15 CD57005-6Y-2M-3Y-1M-3Y-0M 84 74 30,6 62,2 3 4 1.398 41
PLATA 16 CD57005-7Y-5M-3Y-1M-1Y-0M 82 76 31,8 64,2 6 5 1.433 42
PLATA 18 CD57005-7Y-16M-5Y-1M-1Y-0M 85 75 32,8 61,9 3 5 1.433 42
PLATA 22/3/MAGH72/D67.2// FGO/4/MQUE/ALO//FOGA CD96200-D-7M-030Y-040PAP-3Y-OB 82 68 27,3 55,2 5 6 863 25
PLATA 3//CREX/ALLA CD95713-8M-030Y-040PAP-6Y-0B 85 68 34,5 65,8 1 7 1.595 46
PLATA 6 CD57005-5M-2Y-4H-1Y-0M 83 70 29,6 57,7 4 6 933 27
PLATA 8 CD57005-1Y-7B-1Y-1M-0Y 83 64 36,4 57,7 4 4 1.035 30
PLATA 8/3/CIT71/CII// DUN/4/HUI/CARC// CHEN/CHTO CD96643-F-5M-030Y-040PAP-5Y-0B 83 68 33,6 54,5 5 5 568 16
PODICEPS 11 CD86603-7M-030YRC-040PAP-4Y-1PAP-0Y 82 75 38,0 63,3 7 6 855 25
PODICEPS 20 CD86603-7M-030YRC-040PAP-8Y-2PAP-0Y 83 76 44,0 63,0 4 6 948 27
POHO 1 CD90226-501M-503YRC-502B-0Y 85 66 30,0 58,1 1 4 1.203 35
PORROM 11 CD85328-A-2YRC-030YRL-040PAP-12Y-0PAP 87 70 30,6 62,6 0 5 1.063 31
PORRON 4 CD85328-A-1YRC-040M-030YRL-2PAP-0Y 86 70 32,2 64,9 0 6 1.723 50
PORTO 3 CD95294-9M-030Y-040PAP-3Y-0B 83 68 29,2 62,5 3 4 1.305 38
PORTO 7 CD95294-11M-030Y-040PAP-3Y-0B 83 70 37,2 61,8 4 5 1.183 34
RASCON 37 CD83484-B-2M-030YRC-040M-14YRC-2PAP-0Y 82 73 37,7 70,3 1 6 1.778 52
RASCON 38 CD83484-B-2M-030YRC-040M-15YRC-0PAP 77 75 30,0 60,4 7 4 1.073 31
REFRAF 1 CD87772-030YRC-8M-030YRL-040PAP-0Y 83 67 31,0 63,5 5 4 1.020 30
REN//DACK/TEAL/3/TPAA/AUK CD94027-3Y-040M-030Y-3PAP-0Y 83 76 42,8 60,0 4 5 1.105 32
REN//DACK/TEAL/3/TPAA/AUK CD94027-3Y-040M-030Y-1PAP-0Y 84 75 32,1 63,1 3 5 1.393 40
ROK/FGO//STIL/3/BISU 1 CD92027-4PAP-7Y-040M-2Y-0PAP 85 70 34,0 63,1 2 7 1.245 36
RUSTICOLA 2 CD96058-B-3M-030Y-040PAP-3Y-0B 85 78 31,0 60,9 2 5 1.410 41
SHAG 8 CD76923-2M-2Y-040M-4YRC-2B-0YRC 86 80 38,5 64,2 0 6 1.195 35
SHAKE 2 CD84885-1B-030YRC-040PAP-3Y-0PAP 83 77 35,1 65,8 1 5 1.293 37
SHELD 3 AT13-K-1Y-040H-0ARG-5PAP-0Y 83 75 35,6 62,8 3 4 998 29
SILVER 1 CD66589-B-1M-1Y-1M-0Y 86 74 42,4 64,7 1 7 1.578 46
SILVER 23// CELTA/GEDIZ/3/SILVER 23 CD96217-C-1M-030Y-040PAP-2Y-0B 88 74 33,6 61,9 2 7 1.180 34
SILVER 3/RISSA CD94273-7Y-040M-030Y-7PAP-0Y 78 73 37,6 56,3 6 5 793 23
SIRRI 3 CD95365-15M-030Y-040PAP-1Y-0B 84 76 31,1 67,2 0 7 1.770 51
SN TURK MI83-84 375/NIGRIS 5//TANTLO 1 CD94483-A-3Y-040M-030Y-2PAP-0Y 83 77 40,0 64,0 1 5 1.233 36
SORA/PLATA 12 CD 92011-2PAP-4Y-040M-1Y-0PAP 83 73 36,0 63,6 3 4 1.328 39
SPOT 2 CD88715-3M-030YRC-040PAP-4Y-0PAP 83 70 36,4 62,9 1 6 1.305 38
SRN 2//YAVAUS/HUI CD74066-6Y-3M-2Y-1M-0Y 82 78 35,8 68,0 1 6 1.580 46
SRN 3/COPS//PLATA 13 CD90363-A-030YRL-4PAP-5Y-4M-0Y 83 60 37,0 66,9 2 4 1.253 36
TARRO 3 CD76892-0GH-1YRC-2M-0YRC 83 66 37,2 59,9 6 4 895 26
THKNEE 11 CD83206-A-1B-030YRC-040M-16YRC-0PAP 84 76 41,2 65,1 3 7 1.343 39
TRUMP 6 CD96135-K-1M-030Y-040PAP-1Y-0B 83 69 30,8 53,7 4 4 835 24
TRUMP 9 CD96135-K-1M-030Y-040PAP-4Y-0B 85 67 30,0 57,0 4 7 1.105 32
VANRRIKSE 3 CD84626-030YRC-040PAP-030Y-14M-0Y 83 73 34,4 61,7 5 7 1.078 31
WIZZA 16 CD77841-D-3M-1Y-3B-2YRC-8M-0YRL 86 67 40,4 65,8 1 5 1.393 40
YAVAROS 79 (Testemunha - média de 8 parcelas) CM9799-126M-1M-5Y-0M 84 67 39,3 63,0 1 5 1.322 38
YAZI 10 CD83744-B-6M-030YRC-040M-10YRC-0PAP 84 77 31,7 59,9 3 6 1.400 41
YAZI 2 CD83744-B-6M-030YRC-040M-3YRC-0PAP 83 71 31,8 64,0 2 5 1.358 39


Comunicado Técnico online Nº 6Comunicado Técnico online Nº 6 PublicaçõesPublicações on line
Copyright © 1999, Embrapa Trigo