Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
imagem
283
imagem
imagem
ISSN 1517-4964
Dezembro, 2010
Passo Fundo, RS


ANEXO II

Pontos georreferenciados nos municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul onde foram realizadas as coletas para monitoramento do ácaro-do-enrolamento-do-trigo Aceria tosichella Keifer (Prostigmata: Eriophyidae) no ano de 2010.

data ponto latitude longitude Localidade
18/01/10 117 -28 13' 49,11000" -52 24' 14,25000" Passo Fundo - RS
24/03/10 124 -28 06' 35,02305” -52 54' 29,57809” Almirante Tamandaré do Sul - RS
125 -28 02' 39,56289” -53 04' 53,95821” Chapada - RS
126 -28 01' 08,80966” -53 05' 52,31161” Chapada - RS
127 -27 45' 57,35304” -53 27' 29,49793” Palmeira das Missões - RS
128 -27 44' 12,44228” -53 51' 27,91407” Santo Augusto - RS
129 -27 45' 39,44578” -54 15' 42,87238” Três de Maio - RS
25/03/10 130 -27 52' 52,94114” -54 26' 02,50637” Santa Rosa - RS
131 -28 10' 16,90000" -54 19' 19,30000" Giruá - RS
132 -28 22' 54,70049” -54 18' 17,23882” Santo Ângelo - RS
133 -28 29' 42,70383” -55 25' 18,00500” Santo Antonio das Missões - RS
134 -28 24' 57,22908” -55 00' 29,41628” São Luiz Gonzaga - RS
135 -28 29' 35,59530” -54 33' 37,15222” São Miguel das Missões - RS
136 -28 23' 00,40000” -54 02' 56,00000” Ijuí - RS
137 -28 36' 10,89545” -53 39' 25,34554” Cruz Alta - RS
138 -28 21' 02,70000” -53 29' 38,50000” Panambí - RS
26/03/10 139 -28 11’ 40,60000” -52 18’ 59,70000” Coxilha - RS
140 -28 13' 49,11000" -52 24' 14,25000" Passo Fundo- RS
27/04/10 141 -27 58' 09,60000” -52 43' 47,90000” Pontão - RS
142 -27 29' 49,60000” -52 54' 07,40000” Nonoai- RS
143 -27 19' 36,23677” -52 46' 18,55250” Nonoai- RS
144 -26 56' 17,83178” -52 29' 54,28968” Xaxim - SC
145 -26 32' 01,93175” -52 17' 09,22541” Abelardo Luz - SC
146 -26 18' 13,66866” -52 39' 19,87498” Pato Branco - PR
28/04/10 147 -26 04' 01,08571” -53 00' 42,58502” Francisco Beltrão - PR

148 -25 58' 13,93537” -52 27' 02,73880” Coronel Vivida - PR
149 -25 32' 07,74517” -52 00' 03,55323” Candói - PR
150 -25 32' 24,07800” -51 33' 06,29370” Guarapuava - PR
151 -25 11' 15,28738” -55 52' 36,98878” Guamiranga - PR
29/04/10 152 -25 13' 11,94218” -55 08' 29,99140” Ponta Grossa - PR
153 -25 33' 55,37933” -55 07' 48,79335” Palmeira - PR
154 -25 55' 25,72006” -55 27' 48,04714” São Mateus do Sul - PR
155 -26 43' 35,40088” -51 38' 19,52446” Água Doce - SC
07/06/10 156 -26 11' 47,44578” -52 49' 23,87238” Pato Branco - PR
157 -25 57’ 06,90000” -53 24’ 25,00000” Ampére - PR
158 -53 33’ 09,00000” -53 33’ 09,00000” Realeza - PR
08/06/10 159 -24 53’ 38,70000” -53 31’ 24,20000” Cascavel - PR
160 -24 50’ 06,80000” -53 37’ 59,00000” Cascavel - PR
161 -24 46’ 46,00000” -53 40’ 41,00000” Toledo - PR
162 -24 30’ 59,50000” -54 04’ 37,20000” Marechal Candido Rondon - PR
163 -24 30’ 54,70000” -54 07’ 0,22000” Nova Mercedes - PR
164 -23 24’ 04,00000” -54 12’ 35,00000” Itaquiraí - MS
165

-22 51’ 59,40000”

-54 37’ 40,80000” Juti - MS
166

-22 26’ 42,50000”

-54 49’ 49,50000” Caarapó - MS
09/06/10 167

-22 17’ 58,00000”

-54 49’ 14,10000” Dourados - MS
168

-22 25’ 35,60000”

-55 21’ 30,00000” Laguna Carapã - MS
169

-22 36’ 29,50000”

-55 38’ 52,60000” Ponta Porã - MS
170 -22 46’ 19,70000” -55 24’ 43,90000” Aral Moreira - MS
171 -23 38’ 17,60000” -54 58’ 17,70000” Tacuru - MS
10/06/10 172 -24 08’ 35,30000” -54 14’ 53,20000” Guaíra - PR
173 -23 50’ 12,30000” -53 17’ 23,60000” Umuarama - PR
174 -24 08’ 02,00000” -52 47’ 22,00000” Janiópolis - PR
175 -24 04’ 28,50000” -52 34’ 44,60000” Araruna - PR
176 -24 03’ 43,00000” -52 28’ 12,40000” Campo Mourão - PR
177 -23 52’ 26,00000” -52 19’ 05,40000” Peabiru - PR
178 -23 42' 12,60000" -52 08' 54,60000" Engenheiro Beltrão - PR
179 -23 30' 09,40000" -51 47' 42,90000" Marialva - PR
11/06/10 180 -23 11’ 54,80000” -51 13’ 07,60000” Londrina - PR
181 -23 26' 20,30000" -51 08' 17,90000" Londrina - PR
09/08/10 182 -27 29' 49,71355” -52 54' 07,23204” Nonoai - SC
183 -27 19' 36,23677” -52 46' 18,55250” Nonoai - SC
184 -26 56' 17,83178” -52 29' 54,28968” Xaxim - SC
185 -26 37' 00,00000” -52 39' 20,30000” Abelardo Luz - SC

186 -26 32' 01,93175” -52 17' 09,22541” Abelardo Luz - SC
187 -26 18' 13,66866” -52 39' 19,87498” Pato Branco - PR
188 -25 57’ 06,90000” -53 24’ 25,00000” Ampére - PR
10/08/10 189 -24 53’ 38,70000” -53 31’ 24,20000” Cascavel - PR

190 -24 52' 06,00000” -53 13' 07,40000” Cascavel - PR
191 -24 39' 21,30000"

-53 13' 07,40000" Cafelândia - PR
192 -24 33' 07,00000"

-53 33' 07,00000" Ubiratã - PR
193 -24 20' 14,00000” -52 39' 14,00000” Mamborê - PR
194 -23 57' 14,90000" -52 20' 59,30000" Campo Mourão - PR
195 -23 42' 12,60000" -52 08' 54,60000" Engenheiro Beltrão – PR
196 -23 37’ 13,00000”

-52 05’ 38,00000”

Floresta - PR
197 -23 30' 09,40000" -51 47' 42,90000" Marialva - PR
11/08/10 198 -23 26' 20,30000" -51 08' 17,90000" Londrina - PR
199 -23 44' 09,00000” -51 07' 39,00000” Tamarana - PR
200 -23 52' 55,30000" -51 10' 27,30000" Mauá da Serra - PR
201 -24 00' 51,00000” -51 30' 37,00000” São Domingos - PR
202 -24 18' 37,00000” -51 43' 24,00000” Ivaiporã - PR
203 -24 24' 08,60000” -51 39' 29,80000” Manuel Ribas - PR
204 -24 53' 03,00000” -51 42' 11,00000” Boa Ventura de São Roque - PR
205 -25 15' 57,00000” -51 31' 29,00000” Guarapuava - PR
206 -25 32' 25,70000” -51 33' 15,00000” Guarapuava - PR
12/08/10 207 -25 18' 15,50000” -51 06' 35,60000” Prudentópolis - PR
208 -25 26' 03,30000” -50 43' 05,70000” Irati - PR
209 -26 49' 37,20000” -50 50' 18,40000” Mallet - PR
210 -26 06' 13,00000” -50 48' 49,00000” Paulo Frontin - PR
211 -25 46' 36,10000” -51 40' 53,40000” Água Doce - SC
24/08/10 212 -28 07' 07,00000” -52 54' 05,00000” Almirante Tamandaré do Sul - RS
213 -28 06' 35,02305” -52 54' 29,57809” Almirante Tamandaré do Sul - RS
214 -28 02' 39,56289” -53 04' 53,95821” Chapada - RS
215 -28 01' 08,80966” -53 05' 52,31161” Chapada - RS
216 -27 45' 57,35304” -53 27' 29,49793” Palmeira das Missões - RS
217 -27 44' 12,44228” -53 51' 27,91407” Santo Augusto - RS
218 -27 44' 41,00000” -54 13' 09,00000” Três de Maio - RS
219 -27 45' 39,44578” -54 15' 42,87238” Três de Maio - RS
220 -27 52' 52,94114” -54 26' 02,50637” Santa Rosa - RS
221 -28 10' 16,90000" -54 19' 19,30000" Giruá - RS
25/08/10 222 -28 22' 54,70049” -54 18' 17,23882” Santo Ângelo - RS
223 -28 29' 35,59530” -54 33' 37,15222” São Miguel das Missões - RS
224 -28 23' 59,00000” -54 39' 52,00000” São Miguel das Missões - RS
225 -28 43' 27,50000” -54 55' 30,20000” Bossoroca - RS
226 -28 24' 57,22000” -55 00' 29,41628” São Luiz Gonzaga - RS
227 -28 29' 42,70383” -55 25' 18,00500” Santo Antonio das Missões - RS
228 -28 29' 42,70000" -55 25' 18,20000" Santo Antonio das Missões - RS
229 -28 33' 06,00000” -55 26' 49,60000” Itaroquém - RS
231 -28 39' 06,00000" -55 52' 51,70000" São Borja - RS
26/08/10 232 -29 08' 19,00000” -54 50' 06,00000” Santiago - RS
233 -29 05' 14,00000” -54 46' 18,00000” Santiago - RS
234 -29 02' 17,00000” -54 37' 44,00000” Santiago - RS
235 -28 49' 50,00000” -54 08' 25,00000” Jóia - RS
236 -28 46' 53,00000” -54 09' 45,00000” Jóia - RS
237 -28 23' 00,40000” -54 02' 56,00000” Ijuí - RS
238 -28 36' 10,89545” -53 39' 25,34554” Cruz Alta - RS
239 -28 30' 11,00000” -53 32' 59,00000” Pejuçara - RS
240 -28 18' 24,45940” -53 29' 21,38560” Panambí - RS
05/10/10 241 -28 07' 07,00000” -52 54' 05,00000” Almirante Tamandaré do Sul - RS
242 -28 06' 35,02305” -52 54' 29,57809” Almirante Tamandaré do Sul - RS
243 -28 02' 39,56289” -53 04' 53,95821” Chapada - RS
244 -28 01' 08,80966” -53 05' 52,31161” Chapada - RS
245 -27 45' 57,35304” -53 27' 29,49793” Palmeira das Missões - RS
246 -27 44' 12,44228” -53 51' 27,91407” Santo Augusto - RS
248 -27 45' 39,44578” -54 15' 42,87238” Três de Maio - RS
249 -27 52' 52,94114” -54 26' 02,50637” Santa Rosa - RS
06/10/10 250 -28 10' 16,90000" -54 19' 19,30000" Giruá - RS
251 -28 22' 54,70049” -54 18' 17,23882” Santo Ângelo - RS
259 -28 29' 35,59530” -54 33' 37,15222” São Miguel da Missões - RS
260 -28 23' 59,00000” -54 39' 52,00000” São Miguel das Missões - RS
261 -28 43' 27,50000” -54 55' 30,28000” Bossoroca - RS
262 -28 24' 57,22908” -55 00' 29,41628” São Luiz Gonzaga - RS
263 -28 29’ 29,00000" -55 26' 40,50000" Santo Antonio das Missões - RS
264 -28 33' 06,00000” -55 26' 49,60000” Itaroquém - RS
265 -28 38’ 10, 00000” -55 48’ 17,00000” São Borja - RS
266 -28 39' 06,00000" -55 52' 51,70000" São Borja - RS
267 -28 57' 30,00000" -55 32' 30,00000" São Borja/Santiago - RS
07/10/10 268 -29 08' 19,00000” -54 50' 06,00000” Santiago - RS
269 -29 06' 30,00000” -54 47' 30,00000” Santiago - RS
270 -29 03' 57,00000” -54 43' 53,00000” Tupãtuba - RS
271 -28 54' 48,00000” -54 15' 28,00000” Jóia - RS
272 -28 49' 50,00000” -54 08' 25,00000” Jóia - RS
273 -28 23' 00,40000” -54 02' 56,00000” Ijuí - RS
274 -28 36' 10,89545” -53 39' 25,34554” Cruz Alta - RS
275 -28 30' 11,00000” -53 32' 59,00000” Pejuçara - RS
276 -28 18' 24,45940” -53 29' 21,38560” Panambí - RS
277 -28 20' 57,00000” -52 56' 26,00000” Carazinho - RS

 


Comunicado Técnico Online Nº 283 Retorno Publicações Online