Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
imagem
283
imagem
imagem
ISSN 1517-4964
Dezembro, 2010
Passo Fundo, RS


ANEXO I

Pontos georreferenciados nos municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul onde foram realizadas as coletas para monitoramento do ácaro-do-enrolamento-do-trigo Aceria tosichella Keifer (Prostigmata: Eriophyidae) no ano de 2009.

data ponto latitude longitude local
19/03/09 1 -28 06' 35,02305” -52 54' 29,57809” Almirante Tamandaré do Sul - RS
2 -28 02' 39,56289” -53 04' 53,95821” Chapada - RS
3 -28 01' 08,80966” -53 05' 52,31161” Chapada - RS
4 -27 45' 57,35304” -53 27' 29,49793” Palmeira das Missões - RS
5 -27 44' 12,44228” -53 51' 27,91407” Santo Augusto - RS
6 -27 45' 39,44578” -54 15' 42,87238” Três de Maio - RS
7 -27 52' 52,94114” -54 26' 02,50637” Santa Rosa - RS
8 -28 22' 54,70049” -54 18' 17,23882” Santo Ângelo - RS
20/03/09 9 -28 29' 35,59530” -54 33' 37,15222” São Miguel da Missões - RS
10 -28 29' 42,70383” -55 25' 18,00500” Santo Antonio da Missões - RS
11 -28 24' 57,22908” -55 00' 29,41628” São Luiz Gonzaga - RS
12 -28 23' 00,40000” -54 02' 56,00000” Ijuí - RS
13 -28 36' 10,89545” -53 39' 25,34554” Cruz Alta - RS
14 -28 18' 24,45940” -53 29' 21,38560” Panambí - RS
14/04/09 15 -27 58' 09,60000” -52 43' 47,90000” Pontão - RS
16 -27 29' 49,71355” -52 54' 07,23204” Nonoai- RS
17 -27 19' 36,23677” -52 46' 18,55250” Nonoai- RS
18 -26 56' 17,83178” -52 29' 54,28968” Xaxim - SC
19 -26 32' 01,93175” -52 17' 09,22541” Abelardo Luz - SC
20 -26 18' 13,66866” -52 39' 19,87498” Pato Branco - PR
15/04/09 21 -26 04' 01,08571” -53 00' 42,58502” Francisco Beltrão - PR
22 -25 58' 13,93537” -52 27' 02,73880” Coronel Vivida - PR
23 -25 32' 07,74517” -52 00' 03,55323” Candói - PR
24 -25 32' 24,07800” -51 33' 06,29370” Guarapuava - PR
25 -25 11' 15,28738” -50 52' 36,98878” Guamiranga - PR
16/04/09 26 -25 13' 11,94218” -50 08' 29,99140” Ponta Grossa - PR
27 -25 33' 55,37933” -50 07' 48,79335” Palmeira - PR
28 -25 55' 25,72006” -50 27' 48,04714” São Mateus do Sul - PR
29 -26 43' 35,40088” -51 38' 19,52446” Água Doce - SC
23/04/09 30 -28 27’ 12,20000” -50 56’ 42,00000” Vacaria - RS
31 -28 15’ 23,60000” -51 29’ 18,30000” Lagoa Vermelha - RS
27/04/09 32 -28 11’ 40,60000” -52 18’ 59,70000” Coxilha - RS
22/06/09 33 -26 11’ 45,50000” -52 50’ 20,00000” Pato Branco - PR
34 -25 57’ 06,90000” -53 24’ 25,00000” Ampére - PR
23/06/09 35 -24 53’ 38,70000” -53 31’ 24,20000” Cascavel - PR
36 -24 50’ 06,80000” -53 37’ 59,00000” Cascavel - PR
37 -24 30’ 59,50000” -54 04’ 37,20000” Marechal Candido Rondon - PR
38 -24 30’ 54,70000” -54 07’ 0,22000” Nova Mercedes - PR
39 -22 51’ 59,40000” -54 37’ 40,80000” Juti - MS
40 -22 26’ 42,50000” -54 49’ 49,50000” Caarapó - MS
24/06/09 41 -22 17’ 58,00000” -54 49’ 14,10000” Dourados - MS
42 -22 25’ 35,60000” -55 21’ 30,00000” Laguna Carapã - MS
43 -22 36’ 29,50000” -55 38’ 52,60000” Ponta Porã - MS
44 -22 46’ 19,70000” -55 24’ 43,90000” Sanga Puitã - MS
45 -23 38’ 17,60000” -54 58’ 17,70000” Tacuru - MS
46 -24 08’ 35,30000” -54 14’ 53,20000” Guaíra - PR
25/06/09 47 -23 50’ 12,30000” -53 17’ 23,60000” Umuarama - PR
48 -24 04’ 28,50000” -52 34’ 44,60000” Campo Mourão - PR
49 -24 03’ 43,00000” -52 28’ 12,40000” Campo Mourão - PR
50 -23 11’ 54,80000” -51 13’ 07,60000” Londrina - PR
51 -23 13’ 41,20000” -51 14’ 48,00000” Londrina - PR
52 -25 01’ 16,10000” -50 20’ 00,40000” Ponta Grossa - PR
09/07/09 53 -28 41’ 34,00000” -51 32' 17,40000" André da Rocha - RS
20/07/09 54 -28 06’ 35,00000” -52 54' 29,70000" Almirante Tamandaré do Sul - RS
55 -28 02’ 39,60000” -53 04’ 54,10000” Chapada - RS
56 -28 01' 08,80000" -53 05’ 52,50000” Chapada - RS
57 -27 56' 43,60000" -53 15’ 26,60000” Palmeira das Missões - RS
58 -27 45' 57,40000" -53 27' 29,70000" Palmeira das Missões - RS
59 -27 44' 12,40000" -53 51' 28,10000" Santo Augusto - RS
21/07/09 60 -27 45' 39,40000" -54 15' 43,10000" Três de Maio -RS
61 -27 52' 52,90000" -54 26' 02,70000" Santa Rosa - RS
62 -28 10' 16,90000" -54 19' 19,30000" Giruá - RS
63 -28 22' 54,70000" -54 18' 17,40000" Santo Ângelo - RS
64 -28 24' 57,20000" -55 00' 29,60000" São Luiz Gonzaga - RS
65 -28 29' 42,70000" -55 25' 18,20000" Santo Antonio das Missões - RS
66 -28 29’ 29,00000" -55 26' 40,50000" Santo Antonio das Missões - RS
67 -28 39' 06,00000" -55 52' 51,70000" São Borja - RS
68 -28 24' 40,30000" -54 45' 24,50000" São Luiz Gonzaga - RS
69 -28 25' 10,90000" -54 34' 27,30000" São Miguel das Missões - RS
70 -28 22' 57,50000" -54 02' 40,20000" Ijuí - RS
71 -28 36' 10,90000" -53 39' 25,50000" Cruz Alta - RS
72 -28 21' 02,70000" -53 29' 38,50000" Panambí - RS
25/08/09 73 -27 29' 49,60000" -52 54' 07,40000" Nonoai - RS
74 -27 19’ 36,20000" -52 46' 18,70000" Nonoai - RS
75 -27 17’ 10,20000" -52 43' 25,60000" Nonoai - RS
76 -26 56' 17,80000" -52 29' 54,40000" Xaxim- SC
77 -26 32' 01,50000" -52 17' 09,40000" Abelardo Luz - SC
78 -26 18' 13,90000" -52 39' 20,30000" Pato Branco - PR
79 -25 57' 06,90000" -53 24' 25,00000" Ampére - PR
26/08/09 80 -24 53' 38,70000"

-53 31' 24,20000" Cascavel - PR
81 -24 39' 21,30000"

-53 13' 07,40000" Cafelândia -PR
82 -24 33' 07,00000"

-53 33' 07,00000" Ubiratã - PR
83 -23 57' 14,90000" -52 20' 59,30000" Campo Mourão - PR
84 -23 42' 12,60000" -52 08' 54,60000" Engenheiro Beltrão - PR
85 -23 30' 09,40000" -51 47' 42,90000" Marialva - PR

27/08/09 86 -23 26' 20,30000" -51 08' 17,90000" Londrina - PR
87 -23 52' 55,30000" -51 10' 27,30000" Faxinal - PR
88 -24 24' 08,60000"

-51 39' 29,80000" Manuel Ribas -PR
89 -24 31' 16,80000" -51 41' 53,70000" Manuel Ribas -PR
28/08/09 90 -25 32' 47,60000" -51 33' 15,00000" Guarapuava - PR
91 -25 31' 25,70000" -51 32' 52,70000"

Guarapuava - PR
92 -25 18' 15,50000" -51 06' 35,60000"

Prudentópolis - PR
93 -25 26' 03,30000" -50 43' 05,70000" Irati - PR
94 -25 49' 37,10000" -50 50' 18,40000" Mallet - PR
95 -26 46' 36,10000" -51 40' 53,40000" Água Doce - SC
12/09/09 96 -28 11' 40,60000" -52 18' 57,70000" Coxilha - RS
29/09/09 97 -28 06' 35,00000" -52 54' 29,70000" Almirante Tamandaré do Sul - RS
98 -28 02' 39,60000" -53 04' 54,20000" Chapada - RS
99 -28 01' 08,80000" -53 05' 52,50000" Chapada - RS
100 -27 45' 57,40000" -53 27' 29,70000" Palmeira das Missões - RS
101 -27 44' 12,40000" -53 51' 28,10000"

Santo Augusto - RS
102 -27 45' 39,40000" -54 15' 43,10000" Três de Maio - RS
103 -27 52' 52,90000" -54 26' 02,70000" Santa Rosa - RS
104 -28 10' 16,90000" -54 19' 19,30000" Giruá - RS
105 -28 22' 54,70000" -54 18' 17,40000" Santo Ângelo - RS
106 -28 25' 10,90000" -54 34' 27,30000" São Miguel das Missões - RS
107 -28 24' 57,20000" -55 00' 29,60000" São Luiz Gonzaga - RS
29/09/09 108 -28 29' 42,70000" -55 25' 18,20000" Santo Antonio das Missões - RS
109 -28 29' 29,00000" -55 26' 40,50000" Santo Antonio das Missões - RS
110 -28 39' 06,00000" -55 52' 51,70000" São Borja - RS
111 -28 43' 27,50000” -54 55' 30,28000” Bossoroca - RS
112 -28 29' 35,60000” -54 33' 37,30000” São Miguel das Missões - RS
113 -28 22' 57,50000" -54 02' 40,20000" Ijuí - RS
114 -28 35' 16,19000” -53 47' 40,16000” Boa Vista do Cadeado - RS
115 -28 36' 10,90000" -53 39' 25,50000"

Cruz Alta - RS
116 -28 21' 02,70000" -53 29' 38,50000" Panambí - RS

Comunicado Técnico Online Nº 283 Retorno Publicações Online