MAPA
imagem
266
imagem
imagem
ISSN 1517-4964
Dezembro, 2009
Passo Fundo, RS


Tabela 2. Informações meteorológicas diárias, Passo Fundo, RS, setembro de 2009.

Dia
Variável (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura máxima do ar (ºC) 29,3 19,0 18,2 21,5 21,8 25,4 20,7 17,8 10,0 10,6 14,5 14,5 17,9 21,3 27,6
Temperatura mínima do ar (ºC) 15,1 15,2 15,9 14,7 11,8 11,8 13,9 10,0 8,8 7,9 10,0 12,3 11,3 11,5 13,1
Temperatura média do ar (ºC) 20,0 16,5 16,6 17,1 14,9 18,3 17,6 12,2 9,1 9,8 12,5 13,2 14,1 16,3 19,8
Temperatura mínima da relva (ºC) 9,8 10,0 12,6 13,0 7,4 7,0 13,1 12,8 8,5 7,5 8,5 10,5 10,5 10,0 10,9
Temperatura média do solo a 5 cm (ºC) 20,8 16,6 16,5 17,7 17,2 17,8 16,6 13,7 11,4 10,9 12,6 13,6 15,2 16,0 18,5
Temperatura média do solo a 10 cm (ºC) 19,9 16,8 16,8 18,0 16,6 17,4 16,4 14,5 12,8 11,7 12,8 14,0 15,2 15,9 17,9
Umidade relativa do ar (%) 72,0 95,3 94,5 85,3 68,5 79,5 76,0 91,0 93,8 91,8 98,3 97,3 90,8 73,3 67,0
Precipitação pluvial (mm) 0,0 13,0 66,0 19,3 0,0 0,0 0,0 55,0 5,3 18,1 12,0 74,4 4,3 0,2 0,0
Pressão atmosférica (mb) 936,1 935,9 935,8 937,0 938,4 934,4 927,4 933,2 939,6 945,2 944,3 939,7 940,6 940,2 939,4
Nebulosidade (0-10) (decimal) 6,7 10,0 10,0 5,7 2,0 5,7 9,0 6,7 10,0 10,0 10,0 10,0 8,7 2,7 0,0
Insolação (horas) 8,5 0,0 0,0 5,4 9,6 5,2 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 8,8 10,8
Radiação solar global (MJ/m2/dia) 18,35 7,36 7,36 14,28 19,66 14,02 12,23 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 9,88 18,44 20,84
Vento a 10 m(2): velocidade média (m/s) 5,1 4,9 4,6 3,0 3,0 3,5 8,2 4,4 4,0 7,1 5,5 2,8 2,8 5,2 3,9
Vento a 10 m(2): direção predominante VAR NE NE VAR VAR VAR NE VAR S SE SE NW SE E NE
Vento a 10 m(2): velocidade máxima (m/s) 11,2 16,0 15,0 7,0 4,0 8,8 18,1 18,0 14,0 15,0 13,5 8,0 6,2 10,1 10,7

 

Dia
Variável (1) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Temperatura máxima do ar (ºC) 21,5 22,9 17,0 16,8 17,5 23,6 23,5 17,4 16,1 21,5 24,7 21,0 17,4 13,5 17,7
Temperatura mínima do ar (ºC) 14,9 16,3 14,0 10,0 4,9 6,9 13,1 10,2 7,5 6,7 12,8 16,6 10,8 6,4 3,5
Temperatura média do ar (ºC) 17,8 18,5 14,6 11,8 10,9 15,5 17,7 12,7 10,5 14,3 18,0 18,2 13,0 8,1 11,0
Temperatura mínima da relva (ºC) 12,4 14,6 14,0 10,0 1,5 4,5 9,3 14,8 6,6 4,5 10,4 15,4 14,9 5,4 0,8
Temperatura média do solo a 5 cm (ºC) 17,6 17,9 15,7 15,5 14,5 16,8 16,3 15,1 14,0 15,5 17,4 17,1 15,3 13,1 12,9
Temperatura média do solo a 10 cm (ºC) 17,5 17,8 16,2 16,0 14,9 16,2 16,0 15,9 14,7 15,4 17,3 17,1 16,1 14,0 13,3
Umidade relativa do ar (%) 90,0 87,3 93,8 72,0 69,0 64,8 86,0 94,3 70,5 67,8 81,8 90,5 91,5 69,0 72,3
Precipitação pluvial (mm) 0,0 0,3 65,8 16,2 0,0 0,0 0,0 19,0 5,4 0,0 0,0 11,1 102,8 1,5 0,0
Pressão atmosférica (mb) 940,1 936,0 933,1 938,5 940,0 936,6 933,5 935,6 941,8 938,5 934,7 930,8 937,6 946,3 943,8
Nebulosidade (0-10) (decimal) 10,0 9,7 10,0 4,3 0,7 1,7 9,3 10,0 4,7 1,7 9,0 9,3 10,0 6,3 9,3
Insolação (horas) 0,0 0,0 0,0 9,1 11,1 11,2 3,9 0,3 7,7 10,9 4,5 1,0 0,0 4,8 7,9
Radiação solar global (MJ/m2/dia) 7,36 7,36 7,36 18,63 21,10 21,23 12,15 7,73 16,82 20,74 12,84 8,58 7,36 13,21 16,90
Vento a 10 m(2): velocidade média (m/s) 1,1 3,5 5,5 2,8 1,0 2,5 4,2 3,7 4,3 4,5 5,0 4,4 4,3 3,5 6,8
Vento a 10 m(2): direção predominante C SE NE SW C VAR VAR SW SE VAR NE NE SE SE NE
Vento a 10 m(2): velocidade máxima (m/s) 7,9 18,2 18,1 10,7 5,0 7,0 10,0 12,9 10,0 10,0 9,5 16,6 13,1 8,8 15,0

(1)Instrumental e critérios de observação conforme normas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
(2) velocidade do vento a 10 m de altura.


Comunicado Técnico Online Nº 266 Retorno Publicações Online