Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Outubro Ano: 2020


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 33.8 18.5 25.3 0.0 57 17.6 NW 4.7 NE 9.4 24.8 24.0
02 33.6 15.5 21.2 0.0 69 14.3 SE 3.0 VAR 3.3 25.0 24.4
03 15.8 11.7 12.9 0.0 88 15.7 SE 5.6 SE 0.0 17.1 18.5
04 25.0 11.9 17.7 9.9 74 16.6 E 4.7 E 5.3 19.2 18.0
05 24.6 15.1 18.9 0.0 77 11.5 NE 3.3 SW 6.3 20.9 20.4
06 29.2 13.1 19.9 0.0 63 6.1 SE 2.5 VAR 10.1 23.8 22.8
07 29.2 16.9 21.7 0.0 65 11.7 SW 2.7 VAR 7.0 24.6 23.9
08 20.0 15.1 16.9 0.0 92 9.0 SE 0.2 VAR 0.0 19.7 20.2
09 20.4 13.8 16.2 4.4 76 8.9 SE 1.9 SE 3.2 18.1 18.5
10 23.0 7.4 14.7 0.0 55 6.6 SW 1.6 VAR 11.5 20.3 20.0
11 28.4 9.5 18.9 0.0 49 10.7 NE 3.2 VAR 11.8 22.5 21.9
12 30.2 15.1 21.2 0.0 53 12.3 NW 2.2 VAR 11.1 24.3 23.4
13 27.5 12.0 19.4 0.0 44 8.2 SW 1.3 VAR 11.4 24.2 23.6
14 28.5 11.5 20.2 0.0 48 6.0 SE 1.3 VAR 5.9 23.6 23.3
15 29.2 10.7 18.9 0.0 55 11.9 SE 4.1 SE 9.7 24.0 23.5
16 28.6 12.2 19.3 0.0 42 10.8 NE 3.6 NE 12.0 24.6 24.2
17 28.0 11.5 18.9 0.0 45 12.8 NE 2.9 E 7.9 24.4 23.8
18 30.2 12.7 20.8 0.0 41 11.7 NE 2.7 VAR 11.2 25.0 24.6
19 31.8 15.1 23.1 0.0 44 12.7 NE 2.6 VAR 11.8 26.7 25.5
20 32.6 17.1 23.9 0.0 57 11.5 SE 4.3 SE 10.3 27.1 26.4
21 30.8 15.5 21.9 0.0 62 12.0 SE 4.7 SE 11.6 26.9 26.3
22 30.9 16.5 23.2 0.0 50 13.9 NE 5.3 NE 11.0 27.3 26.5
23 29.0 14.5 21.6 0.0 61 13.5 NE 4.7 VAR 5.3 26.6 26.1
24 31.2 16.7 20.7 0.0 73 13.2 SE 3.6 NW 5.5 26.2 25.9
25 32.2 14.9 23.4 19.2 56 7.8 SE 1.1 C 10.1 24.6 24.1
26 24.3 16.1 19.6 0.0 89 12.9 SE 1.8 VAR 0.1 21.1 21.5
27 24.4 14.0 17.9 13.9 66 11.6 NW 2.8 VAR 9.1 21.6 21.4
28 28.9 10.3 19.9 0.0 45 10.5 W 2.1 VAR 12.0 22.1 21.7
29 22.5 13.3 16.3 0.0 77 12.1 SE 2.7 VAR 0.0 20.2 20.3
30 24.0 10.2 16.1 0.0 57 12.6 SE 5.5 SE 12.1 22.2 21.7
31 23.4 12.3 15.8 0.0 77 14.6 SE 3.1 E 4.4 19.9 20.7
Total       47.4           240.4    
Média 27.5 13.6 19.6   61.5 11.7   3.1   7.8    
Normal 24.3 13.6 18.2 239.4 72         184.9    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.