Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Dezembro Ano: 2019


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 27.9 19.2 22.1 0.0 63 9.1 SE 3.6 SW 9.6 26.7 26.0
02 25.8 12.1 18.1 0.0 41 14.0 SE 3.8 SE 12.5 26.2 25.0
03 30.6 15.0 22.6 0.0 54 12.3 NE 3.0 NE 9.9 27.8 26.6
04 27.8 17.1 21.8 0.0 80 13.4 NE 4.0 VAR 3.8 26.3 26.3
05 24.4 16.7 19.8 19.1 60 10.0 SW 3.5 SW 8.7 23.7 23.8
06 26.2 11.5 19.8 0.0 39 8.9 SE 2.3 SW 12.7 24.0 23.0
07 28.2 14.9 22.0 0.0 39 7.7 SE 2.1 SE 12.6 26.4 25.5
08 30.6 15.4 23.3 0.0 46 12.5 NW 3.0 VAR 10.8 27.0 26.3
09 27.9 17.2 21.4 3.5 67 8.6 NW 1.8 VAR 6.1 25.6 26.0
10 31.4 16.5 24.3 0.0 41 8.6 NE 3.2 SE 12.6 29.0 27.7
11 33.2 19.1 26.0 0.0 49 8.6 NE 3.1 VAR 11.7 30.3 29.3
12 29.4 19.7 23.5 0.0 68 15.2 NW 3.8 NE 4.6 28.0 27.8
13 29.8 16.2 21.8 0.0 52 9.6 SE 3.2 SE 9.3 28.4 27.7
14 31.3 18.2 23.3 0.0 72 12.4 NE 3.8 NE 9.4 28.2 27.8
15 29.7 19.4 22.2 2.5 77 19.8 NW 4.5 VAR 3.1 25.4 25.3
16 20.8 17.2 18.8 9.4 91 9.7 NE 2.2 VAR 0.0 22.0 22.2
17 24.4 16.2 19.6 11.5 71 7.9 SE 3.2 SE 4.9 22.4 22.5
18 26.2 12.5 19.6 0.0 68 10.0 NE 4.4 NE 11.7 22.5 22.2
19 30.4 15.5 23.3 0.0 58 10.9 NE 3.3 NE 12.7 27.0 25.4
20 31.2 18.8 24.3 0.0 70 12.6 NW 5.1 N 7.7 27.3 26.9
21 25.6 18.6 20.6 0.0 75 12.6 W 2.3 W 5.7 26.6 26.3
22 25.0 12.8 18.4 0.0 55 10.7 NE 2.7 W 11.6 26.7 26.1
23 27.6 11.4 20.1 0.0 41 7.3 SE 2.0 VAR 12.8 27.5 26.8
24 31.0 13.6 23.0 0.0 51 12.4 NW 3.3 VAR 12.8 28.3 27.6
25 33.2 17.6 25.3 0.0 48 11.3 SW 2.2 VAR 12.5 30.2 29.4
26 34.2 18.9 27.0 0.0 46 8.0 NE 2.5 VAR 9.7 30.2 29.7
27 35.6 21.9 28.5 0.0 47 10.4 NE 8.0 NE 9.9 31.3 30.7
28 36.4 20.9 27.8 0.0 50 11.3 NE 2.2 VAR 9.6 31.9 31.3
29 35.8 21.7 25.4 0.0 69 12.8 NW 1.2 VAR 8.6 31.7 31.1
30 35.2 19.7 26.6 1.6 58 9.4 NW 3.2 VAR 10.9 31.8 30.8
31 33.9 21.4 25.2 0.0 80 12.2 SE 2.2 VAR 5.3 28.9 29.5
Total       47.6           283.8    
Média 29.7 17 22.8   58.9 11   3.2   9.2    
Normal 28.4 16.9 22 162.2 67         248.9    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.