Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Novembro Ano: 2019


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 30.3 16.1 22.9 2.4 66 12.0 NE 4.5 NE 11.5 22.6 21.0
02 31.4 18.2 23.0 0.0 74 12.8 NE 3.4 VAR 6.3 23.5 22.7
03 23.1 18.2 20.7 6.6 84 9.3 SE 2.2 VAR 0.2 22.2 21.9
04 21.8 19.3 20.9 1.2 89 25.5 N 4.0 VAR 1.9 20.9 20.9
05 22.0 18.3 19.2 44.0 85 11.0 NW 3.4 SE 0.0 20.7 20.5
06 28.8 12.8 21.3 0.2 64 8.3 SE 2.7 NE 10.9 22.8 21.4
07 22.4 15.9 18.0 0.1 93 9.6 NE 2.7 NE 0.2 19.3 19.6
08 28.4 13.6 21.1 27.7 77 7.3 SE 3.9 NE 9.7 22.3 21.7
09 28.9 18.3 21.4 0.0 71 10.9 NE 3.3 VAR 5.4 22.5 22.2
10 26.0 16.2 20.1 1.6 73 11.6 SE 4.0 S 7.5 22.7 22.1
11 28.4 16.1 21.4 0.0 66 12.0 SE 6.1 SE 11.6 25.1 23.7
12 28.9 15.8 21.9 0.0 63 13.3 NE 4.4 VAR 6.9 25.2 24.5
13 25.0 16.8 19.6 0.0 78 14.7 NE 4.4 NE 0.0 22.6 22.6
14 22.8 18.4 20.0 6.0 85 11.9 NE 1.3 SW 1.6 21.3 21.5
15 25.8 18.4 20.2 1.7 65 7.9 SW 2.4 SE 11.0 22.6 21.8
16 27.0 11.3 18.4 0.0 55 10.4 SE 2.3 VAR 12.2 23.8 23.2
17 29.4 14.2 21.4 0.0 45 10.6 NE 3.3 SE 11.4 25.8 24.8
18 30.4 16.1 23.1 0.0 45 11.7 NE 2.7 VAR 10.9 27.2 26.2
19 31.8 17.1 23.9 0.0 51 10.0 NE 3.0 VAR 9.1 28.1 27.0
20 32.2 18.5 25.3 0.0 49 11.0 NE 3.2 NE 9.7 28.4 27.5
21 33.0 19.2 25.5 0.0 52 11.7 NE 2.8 N 9.1 29.1 28.1
22 33.4 19.6 24.0 0.0 63 15.9 SW 3.8 VAR 8.4 29.3 27.5
23 22.5 17.6 18.2 0.0 73 14.9 SE 5.8 SE 2.9 24.3 24.6
24 28.3 10.1 19.1 0.0 53 12.1 E 3.9 VAR 11.7 25.7 24.3
25 29.6 13.5 21.6 0.0 47 12.8 NE 2.7 NE 11.9 27.4 24.9
26 22.9 16.0 19.2 0.0 87 12.4 NE 4.1 NE 0.0 22.1 22.7
27 22.6 16.9 18.7 23.9 90 10.4 SE 2.8 SE 0.0 21.6 21.8
28 25.8 11.7 18.6 0.1 44 12.3 SE 5.2 SE 12.3 20.6 20.6
29 30.8 14.8 22.6 0.0 51 13.6 NE 3.9 VAR 12.2 25.0 23.1
30 30.6 18.5 23.8 0.0 57 10.3 SW 1.4 VAR 5.9 26.8 25.7
Total       115.5           212.4    
Média 27.5 16.3 21.2   66.5 11.9   3.5   7.1    
Normal 26.8 14.9 20.2 160.1 65         233.1    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.