Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Setembro Ano: 2018


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 20.2 14.5 16.9 85.0 92 25.3 NE 5.6 NE 0.4 16.8 16.7
02 16.8 12.3 13.9 24.0 96 6.2 VAR 1.7 VAR 0.0 15.5 15.9
03 13.9 10.8 12.5 29.6 96 10.4 SE 2.5 SW 0.0 14.1 14.7
04 16.8 8.3 11.5 24.4 78 8.3 SE 3.3 S 6.1 14.5 14.8
05 19.6 4.0 11.9 0.0 56 9.8 NE 3.0 E 10.4 13.8 14.3
06 23.2 7.5 14.7 0.0 62 8.6 NE 3.2 NE 11.1 15.5 15.4
07 24.7 8.9 16.0 0.0 58 6.5 NE 3.2 VAR 11.0 16.2 16.2
08 25.1 10.3 16.7 0.0 68 8.3 NE 3.9 VAR 10.9 17.7 17.4
09 23.4 9.9 15.5 0.0 72 11.8 SE 5.5 E 10.5 18.4 18.1
10 23.0 10.8 16.0 0.0 75 11.8 SE 5.6 NE 9.3 19.0 18.6
11 22.0 10.5 15.1 0.0 72 13.1 SE 5.1 E 8.3 18.7 18.4
12 23.4 11.7 16.7 0.0 68 13.1 NE 6.4 NE 10.2 19.5 19.0
13 20.8 12.5 16.2 0.0 83 10.3 NE 3.6 NE 0.0 18.3 18.4
14 17.6 13.8 15.4 8.6 94 7.4 NE 2.8 E 0.0 16.8 17.1
15 21.0 12.4 15.3 55.8 83 11.0 NE 3.3 VAR 4.3 16.9 17.0
16 19.2 10.7 15.4 4.6 78 10.9 NE 5.2 NE 4.2 16.2 16.4
17 16.2 13.0 14.6 1.0 94 12.8 NE 2.8 NE 0.0 15.5 16.1
18 21.8 11.9 16.1 27.0 75 10.1 NW 2.4 NW 6.7 18.0 17.8
19 25.3 11.4 18.3 0.0 76 7.0 NW 2.7 VAR 3.5 18.5 18.0
20 23.6 14.7 17.0 0.0 84 8.6 SE 3.6 SE 5.7 19.3 19.0
21 27.4 12.4 19.6 0.2 71 5.5 SE 2.6 NE 9.0 20.1 20.4
22 29.0 14.1 21.6 0.0 62 10.5 NW 3.9 NW 11.1 21.5 21.1
23 27.6 16.2 19.6 0.2 78 18.1 SE 5.6 SE 7.3 22.0 21.5
24 18.6 14.9 16.2 10.6 89 17.3 SE 5.8 VAR 0.0 17.8 18.2
25 22.0 13.6 17.5 15.8 89 12.3 NW 3.3 VAR 1.3 18.0 18.1
26 20.7 15.7 18.4 6.6 89 8.1 NE 2.5 VAR 0.5 19.1 18.2
27 25.0 15.3 19.4 0.1 86 5.6 NE 3.0 VAR 1.1 20.9 20.4
28 28.0 16.3 21.3 0.0 71 9.8 NE 4.2 NE 10.3 22.1 21.6
29 28.0 16.4 17.1 0.0 66 15.0 NE 6.5 NE 10.9 22.1 21.7
30 22.4 13.8 17.1 12.0 90 14.6 SE 3.0 VAR 1.6 19.4 19.8
Total       305.5           165.7    
Média 22.2 12.3 16.5   78.4 10.9   3.9   5.5    
Normal 21.6 11.2 15.6 165.5 73         165.2    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.