Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Agosto Ano: 2018


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 17.2 3.6 9.0 0.0 79 9.9 SE 3.8 SE 9.0 12.1 12.6
02 18.8 7.2 12.7 0.0 78 9.9 NE 5.0 NE 7.9 13.6 13.7
03 16.5 10.9 13.8 0.1 92 8.6 NE 1.9 VAR 0.0 13.4 13.9
04 17.8 8.4 11.3 2.9 90 13.0 SW 3.2 VAR 3.6 14.8 15.1
05 12.4 1.7 7.5 0.0 88 4.5 NW 0.8 C 0.4 11.1 12.2
06 19.0 2.2 10.3 0.0 66 5.2 NE 2.4 VAR 10.3 12.6 12.6
07 20.8 5.9 13.0 0.0 60 9.9 NE 5.2 VAR 10.4 13.0 13.2
08 14.2 9.1 11.9 0.0 92 11.1 NE 4.7 NE 0.0 12.2 12.7
09 12.6 4.1 6.6 19.0 94 13.0 W 6.2 W 0.0 9.5 10.0
10 10.8 3.1 5.9 2.5 79 10.7 W 3.3 SW 4.8 9.9 10.4
11 15.0 4.7 9.1 0.0 86 6.4 SE 2.7 SE 5.4 11.3 11.5
12 20.6 5.1 12.9 0.0 66 7.5 NE 3.8 E 10.4 12.3 12.3
13 23.8 8.6 15.4 0.0 64 10.8 NE 3.5 VAR 11.1 14.6 14.4
14 23.0 9.0 15.7 0.0 70 7.9 SW 2.4 VAR 9.4 15.2 15.1
15 16.6 9.5 11.8 0.0 84 10.0 SE 4.3 SE 0.0 14.1 13.9
16 20.0 7.8 13.5 0.4 74 9.4 NE 4.9 E 7.4 14.3 14.4
17 20.5 8.4 13.9 0.0 64 10.3 NE 4.6 NE 10.4 14.9 15.3
18 22.3 7.3 14.1 0.0 70 11.3 NE 4.3 NE 9.6 10.8 12.2
19 24.8 10.0 17.1 0.0 74 10.3 NE 3.0 VAR 9.6 17.3 16.9
20 18.5 5.4 8.2 23.6 96 7.6 SW 3.4 SW 7.2 11.9 13.5
21 8.6 3.8 6.1 35.2 92 8.0 SE 3.6 SE 0.0 9.6 10.7
22 9.1 5.6 7.7 7.7 95 5.2 NW 2.2 NW 0.0 10.5 11.2
23 17.6 6.9 12.9 0.6 90 6.7 NE 2.8 E 0.9 13.0 13.0
24 23.6 12.4 15.6 3.2 92 18.5 NW 6.2 VAR 0.3 15.2 15.4
25 12.8 4.9 7.0 24.4 70 11.4 SW 3.0 VAR 9.3 12.1 12.8
26 14.2 -0.5 6.4 0.0 49 5.6 SW 1.8 VAR 10.5 10.5 12.1
27 19.6 1.4 11.3 0.0 45 7.8 NE 2.3 NE 10.7 11.6 11.9
28 22.6 5.6 13.3 0.0 60 12.7 NE 4.2 NE 10.7 13.5 13.3
29 28.2 11.4 19.1 0.0 64 11.1 NE 4.9 NE 9.5 17.3 16.5
30 28.0 14.1 19.6 0.0 77 15.8 NW 5.0 VAR 6.6 18.2 17.9
31 19.4 14.1 16.8 1.2 93 10.3 SW 5.2 NE 0.0 16.4 16.7
Total       120.8           185.4    
Média 18.4 6.8 11.9   77.2 9.7   3.7   6    
Normal 20.7 9.9 14.4 130.8 72         182.1    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.