Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Março Ano: 2018


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 29.6 17.7 23.4 0.0 74 7.3 NW 4.2 VAR 8.5 26.7 26.0
02 29.0 18.5 23.3 0.0 72 7.1 S 2.1 VAR 10.0 26.9 26.7
03 28.6 18.0 22.6 0.0 81 8.8 S 3.2 VAR 9.3 25.5 25.6
04 28.4 18.8 23.2 5.8 75 7.4 W 2.2 VAR 8.9 26.8 26.3
05 29.6 17.0 23.1 0.0 72 7.3 SW 2.2 VAR 9.6 26.7 26.5
06 28.3 18.8 22.0 0.0 75 11.6 SE 4.6 VAR 4.6 25.5 25.9
07 25.3 16.0 18.9 0.2 64 7.4 SE 4.2 SE 9.1 25.2 25.4
08 27.6 11.1 19.0 0.0 58 9.0 SE 3.8 VAR 11.4 25.0 24.6
09 30.2 15.8 22.5 0.0 63 8.6 NE 3.3 VAR 6.5 25.9 25.2
10 30.6 16.6 23.5 0.0 60 10.4 NW 2.9 VAR 11.2 27.1 26.5
11 30.6 17.4 23.1 0.0 74 10.2 NW 1.7 VAR 9.5 27.1 26.8
12 26.1 17.1 19.6 0.0 59 7.8 SW 1.9 SW 7.9 26.8 26.5
13 32.2 10.4 23.0 0.0 41 7.1 W 2.8 S 11.1 26.6 26.1
14 26.0 15.5 20.0 11.3 91 9.8 NE 3.4 VAR 1.5 23.7 24.4
15 20.4 18.1 18.9 27.0 95 15.2 W 1.9 VAR 0.0 20.8 21.6
16 29.2 15.4 21.6 40.6 67 5.9 NE 1.2 C 8.7 24.2 23.5
17 32.6 16.8 24.6 0.0 68 8.5 SW 2.3 VAR 10.4 25.5 24.8
18 32.0 20.6 25.2 0.0 72 15.2 NW 4.3 NE 8.2 25.1 25.2
19 25.0 19.4 21.1 2.8 92 15.2 SW 2.2 VAR 0.0 23.7 23.9
20 19.8 15.7 17.5 0.1 92 7.7 S 2.0 VAR 0.0 21.1 21.5
21 24.4 12.1 17.6 6.0 66 7.6 SE 3.5 SE 11.2 21.6 21.6
22 29.1 11.2 19.6 0.0 61 6.9 NE 3.0 VAR 8.5 22.0 21.8
23 27.4 17.1 22.1 0.0 84 7.3 NE 3.3 NE 3.0 23.2 22.7
24 29.6 19.0 22.1 3.6 83 12.1 NW 5.0 NE 1.2 23.1 23.1
25 21.8 12.6 15.7 38.2 78 14.8 SW 4.8 SW 2.6 20.3 21.1
26 22.4 10.8 16.6 1.2 80 10.1 SE 5.2 SE 2.6 19.1 19.2
27 23.7 15.0 19.7 0.0 82 8.7 NE 2.2 VAR 1.5 20.5 20.5
28 26.4 17.5 20.5 0.0 88 7.3 NW 1.2 C 1.5 22.3 22.1
29 28.4 17.2 21.8 14.6 78 7.6 SE 2.5 VAR 4.3 23.4 22.9
30 25.7 17.5 21.2 0.6 92 9.9 NW 1.7 VAR 3.0 22.0 22.2
31 21.8 18.2 19.2 4.8 93 10.3 SW 2.8 VAR 0.0 21.5 21.6
Total       156.8           185.8    
Média 27.2 16.2 21   75.2 9.4   3   6    
Normal 27.1 16.4 20.8 137.3 74         209.6    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.