Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Janeiro Ano: 2016


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 28.0 19.5 23.0 0.0 84 8.4 SE 2.1 NW 3.4 20.6 20.9
02 27.1 19.5 22.8 1.0 81 8.7 SE 3.4 E 3.9 20.8 20.9
03 26.3 18.5 22.2 0.0 77 11.2 NE 5.0 NE 7.1 24.1 23.3
04 27.3 17.1 22.1 0.0 77 13.0 NE 4.2 NE 4.6 24.8 24.1
05 25.1 18.6 22.0 4.0 87 14.4 NE 2.7   0.9 23.4 23.6
06 26.0 20.0 23.1 5.1 88 8.9 NE 2.9 NE 2.2 24.3 23.7
07 28.5 21.0 23.3 8.0 84 13.2 SE 2.4 VAR 4.0 25.8 25.3
08 31.2 18.8 23.9 0.0 83 10.3 SE 3.5 VAR 8.0 27.0 26.2
09 30.6 20.8 23.2 0.0 81 16.2 NE 2.9 VAR 3.5 27.0 26.3
10 25.2 19.7 22.3 34.0 79 11.3 NE 4.0 VAR 4.2 25.6 25.5
11 29.7 19.9 24.4 0.0 71 9.6 SE 2.6 SE 10.7 26.5 26.3
12 31.5 20.0 25.5 0.0 73 7.3 NE 2.2 VAR 9.9 27.0 26.0
13 31.2 21.1 24.9 0.0 67 12.4 SE 4.2 VAR 10.7 28.2 27.7
14 29.0 17.9 22.4 0.0 76 10.3 NE 4.3 E 10.1 28.1 27.4
15 30.8 18.9 24.6 0.0 65 8.9 SE 4.3 VAR 12.4 28.6 28.1
16 30.7 18.9 24.3 0.0 62 9.3 SE 4.1 VAR 11.8 29.1 28.7
17 31.1 17.0 23.5 0.0 52 12.3 NE 3.9 VAR 11.9 29.2 28.5
18 31.3 18.2 23.9 0.0 55 9.5 NE 3.5 SE 12.5 29.5 29.0
19 32.0 16.5 23.9 0.0 50 8.4 SE 2.8 SE 12.5 29.3 28.9
20 30.7 17.1 23.4 0.0 55 11.0 SE 4.0 SE 12.4 29.6 29.1
21 30.1 17.1 23.4 0.0 59 8.6 NE 4.2 VAR 11.3 29.2 28.9
22 30.4 17.2 23.1 0.0 55 12.1 NE 3.2 VAR 10.8 29.3 28.9
23 31.8 16.4 23.9 0.0 54 9.1 NE 3.0 VAR 12.3 29.6 29.2
24 32.8 18.4 25.4 0.0 51 9.0 NE 3.0 VAR 12.3 30.6 29.9
25 32.0 18.9 23.4 0.0 73 18.9 NE 4.5 NE 6.2 28.6 28.7
26 24.2 18.7 20.6 3.0 91 10.8 SE 3.8 SE 0.8 23.4 24.2
27 24.7 16.3 19.8 44.2 70 12.3 SE 5.8 E 6.6 23.5 23.7
28 28.2 16.9 22.5 0.0 77 13.9 NE 4.2 NE 9.1 24.7 24.4
29 32.1 18.7 25.5 0.0 67 8.9 NE 3.6 VAR 8.7 28.5 27.5
30 28.6 20.7 23.0 0.0 85 16.6 SE 2.6 VAR 0.3 26.8 26.6
31 22.6 19.0 19.9 91.0 93 6.3 NW 2.9 VAR 0.0 23.5 23.8
Total       190.3           235.1    
Média 29.1 18.6 23.2   71.7 11   3.5   7.6    
Normal 28.4 17.7 22.3 173.7 74         239    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.