Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Agosto Ano: 2015


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 24.6 14.7 18.8 0.0 74 7.1 NE 1.8 VAR 5.6 17.7 17.3
02 25.6 13.9 18.5 0.0 65 16.3 NW 5.8 E 8.6 17.5 17.5
03 25.9 15.0 19.5 0.0 66 12.1 NW 3.4 VAR 5.2 17.7 17.5
04 25.3 15.9 19.5 1.0 74 6.1 NE 3.1 NE 3.3 18.7 18.5
05 20.8 14.4 17.5 0.3 81 8.3 SE 2.7 NE 0.2 17.5 17.5
06 26.8 14.9 19.9 0.2 59 14.3 NW 6.1 NE 7.1 18.1 18.1
07 28.3 16.7 21.7 0.0 52 12.7 NE 5.0 NE 7.6 18.8 18.5
08 28.7 16.7 21.2 0.0 58 11.0 NE 4.5 NE 9.4 19.6 19.3
09 24.8 14.8 19.2 0.0 64 12.6 NE 4.8 NE 10.1 19.0 19.0
10 28.6 15.5 20.4 0.0 70 15.4 NE 4.9 VAR 9.1 19.4 19.1
11 24.6 16.8 19.7 0.0 77 9.4 NE 4.5 NE 0.3 19.2 19.2
12 26.6 14.5 19.5 0.0 63 12.4 NW 5.8 VAR 8.4 19.6 19.5
13 25.8 14.7 19.4 0.0 63 10.3 NE 4.3 NE 2.0 18.9 18.9
14 23.0 14.3 17.8 0.0 74 6.9 NE 3.3 NE 3.1 17.9 18.1
15 24.7 15.3 18.0 0.0 78 11.5 NW 4.0 VAR 1.7 18.7 18.6
16 25.9 13.9 18.4 0.0 80 6.4 SE 2.8 SE 5.3 19.8 19.3
17 26.2 14.3 19.4 0.0 66 12.6 NE 5.2 NE 5.1 19.9 19.6
18 21.0 14.6 16.6 0.0 89 11.0 NE 3.8 NW 0.1 17.8 18.4
19 16.2 11.6 12.6 6.4 89 11.2 W 2.9 SW 2.9 16.3 16.7
20 18.6 8.3 12.6 0.3 82 9.0 SE 4.0 E 4.1 15.3 15.8
21 22.6 11.1 15.6 0.0 69 10.9 NE 3.9 NE 9.4 17.0 17.1
22 24.7 10.7 17.8 0.0 70 12.0 NE 5.0 NE 2.4 17.3 17.3
23 19.6 13.4 15.2 12.6 85 15.8 SW 1.7 VAR 0.1 16.6 17.1
24 18.7 7.5 12.1 0.8 72 10.6 SE 4.9 E 8.4 14.5 15.3
25 21.8 11.5 15.8 0.0 78 9.3 NE 3.2 NE 5.3 16.5 16.6
26 20.0 13.0 15.9 0.0 91 14.7 NE 4.2 NE 0.0 15.7 15.7
27 19.8 12.3 14.3 33.4 72 9.4 SW 3.0 VAR 8.1 16.3 16.3
28 22.0 6.7 13.0 0.0 61 5.3 NW 2.5 NE 9.8 15.4 15.8
29 24.7 9.7 16.6 0.0 61 9.4 NW 4.6 NE 5.5 15.7 16.1
30 27.9 12.9 19.5 0.0 55 8.9 NE 3.4 NE 9.6 18.1 17.4
31 30.1 12.6 21.3 0.0 56 11.7 NW 3.2 NW 9.8 19.9 19.1
Total       55           167.6    
Média 24 13.3 17.7   70.8 10.8   3.9   5.4    
Normal 20.7 9.9 14.4 130.8 72         182.1    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.