Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Outubro Ano: 2014


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 21.4 14.4 16.4 23.6 84 9.2 SE 3.5 SE 4.0 18.7 18.6
02 22.2 9.1 15.0 0.0 66 11.1 SE 5.7 SE 11.0 17.7 17.5
03 21.0 11.1 15.1 0.0 65 13.3 NE 5.6 NE 9.0 17.7 17.5
04 20.8 10.4 14.8 0.0 66 17.2 NE 7.5 NE 4.7 17.8 17.6
05 22.8 11.5 16.3 0.0 65 14.7 NE 5.6 NE 2.7 19.0 18.3
06 16.2 11.9 13.3 1.8 90 14.6 NE 3.3 NE 0.0 14.8 15.8
07 25.7 12.1 19.0 10.1 68 8.0 NE 1.9 VAR 6.1 19.4 18.6
08 28.6 14.7 21.4 0.0 64 7.5 NE 2.8 NE 10.6 21.5 20.6
09 28.4 15.3 21.3 0.0 63 11.1 NE 3.0 NE 0.0 20.8 20.3
10 30.9 16.1 23.1 0.0 58 11.5 NW 2.7 VAR 3.7 22.6 21.5
11 25.9 14.9 19.0 0.0 92 16.4 NW 3.7 NW 2.7 16.7 20.0
12 31.4 15.9 23.3 5.4 75 12.5 NW 4.7 NW 9.7 22.8 22.1
13 24.0 18.4 19.7 0.1 95 9.8 SE 2.1 SE 0.8 20.4 20.8
14 24.2 16.6 18.7 20.2 87 6.8 SE 3.5 SE 4.9 21.4 20.8
15 30.0 15.5 22.9 0.0 67 11.9 NE 5.2 NE 9.1 23.0 22.3
16 31.7 17.4 21.3 0.0 84 26.3 SE 7.6 NE 0.3 20.8 21.2
17 18.9 16.6 17.5 9.8 86 15.4 SE 6.3 VAR 0.0 17.8 18.2
18 22.8 16.4 19.0 35.0 84 14.2 SE 5.9 VAR 0.8 18.1 18.1
19 23.2 15.6 18.8 58.8 84 18.0 SW 2.3 VAR 3.9 19.1 18.7
20 24.6 12.9 17.0 6.0 55 11.0 SE 4.2 VAR 8.5 19.6 19.6
21 24.8 10.3 17.4 0.0 61 9.5 E 4.4 SE 12.1 19.7 19.3
22 26.4 12.3 18.5 0.0 60 11.1 NE 4.6 NE 12.0 22.0 21.1
23 28.4 12.3 19.9 0.0 54 12.0 NE 3.0 VAR 12.1 23.9 22.8
24 29.8 14.5 21.7 0.0 58 7.8 W 3.5 VAR 9.9 25.6 24.5
25 29.8 16.4 22.4 0.0 61 9.9 SE 3.9 VAR 11.7 26.5 25.4
26 31.0 17.4 23.3 0.0 63 8.9 SE 3.2 VAR 11.8 27.7 26.5
27 32.2 17.8 24.5 0.0 58 10.0 SE 2.9 VAR 11.2 28.3 27.2
28 33.3 18.7 25.6 0.0 54 9.1 NE 1.5 NE 10.1 29.6 28.2
29 34.1 18.9 26.0 0.0 54 11.4 NW 3.3 VAR 9.9 29.3 27.9
30 25.4 15.9 18.8 1.8 91 17.9 SE 2.8 VAR 1.1 21.7 23.0
31 29.0 16.5 22.6 4.2 72 8.8 NW 2.2 VAR 8.3 25.8 24.7
Total       176.8           202.7    
Média 26.4 14.8 19.8   70.5 12.2   3.9   6.5    
Normal 24.3 13.6 18.2 239.4 72         184.9    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.