Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Setembro Ano: 2014


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 24.9 13.4 17.5 2.6 74 8.0 NE 1.8 VAR 8.0 19.2 18.7
02 19.2 13.9 15.2 0.6 92 18.3 SW 5.4 VAR 0.3 15.3 16.3
03 21.6 11.4 15.5 46.4 80 9.0 SE 4.1 E 3.5 16.8 16.3
04 20.2 12.7 15.7 0.0 70 14.2 SE 6.3 NE 4.6 16.0 16.4
05 17.6 12.0 14.3 1.2 80 13.5 NE 5.7 NE 0.0 14.8 15.3
06 21.8 12.6 15.7 0.1 89 14.9 NE 6.1 NE 2.0 15.3 15.6
07 22.6 12.4 17.1 23.6 83 17.4 NE 2.3 VAR 3.3 17.3 17.1
08 26.0 14.4 19.4 0.0 76 8.5 NE 2.5 NE 9.6 18.4 18.9
09 28.7 16.1 21.7 0.0 61 16.6 NW 6.4 VAR 9.2 19.5 19.3
10 29.1 18.3 21.8 0.0 66 22.2 NW 5.9 VAR 4.2 19.8 19.3
11 19.6 10.9 13.2 1.0 92 13.0 SE 4.9 SE 0.0 14.5 15.8
12 24.6 11.6 18.9 17.2 84 8.1 NE 3.0 NE 1.7 18.8 18.0
13 30.0 15.3 21.9 0.0 58 10.3 NW 4.0   7.7 20.0 19.7
14 29.3 15.5 20.8 0.0 69 11.9 NW 5.6 VAR 7.1 19.8 19.7
15 20.0 11.8 14.0 2.2 91 14.6 W 4.7 W 0.9 17.3 18.7
16 20.2 8.3 13.6 3.2 63 6.7 SW 1.1 VAR 10.3 17.3 17.4
17 22.6 8.9 16.7 0.0 63 11.9 NE 3.6 NE 2.2 17.6 17.2
18 19.0 15.1 16.1 0.0 91 11.5 NE 3.7 VAR 0.0 15.9 16.3
19 18.6 14.1 16.1 9.1 92 9.0 NW 2.4 NW 0.0 16.8 16.9
20 21.2 14.4 16.3 0.4 74 11.0 SW 3.0 SW 6.3 16.6 16.8
21 18.8 9.1 12.5 0.0 68 9.6 SW 3.2 SE 10.4 16.6 17.1
22 22.1 7.1 14.7 0.0 60 11.6 NE 4.7 NE 11.2 17.0 16.4
23 25.1 10.9 17.2 0.0 64 12.1 NE 3.6 NE 10.2 19.5 18.8
24 22.2 16.1 18.0 40.6 89 9.6 NE 2.5 SE 0.4 19.1 18.6
25 24.4 14.0 18.5 0.0 82 11.9 NE 3.9 VAR 6.5 19.7 19.2
26 25.3 16.9 19.4 33.8 83 11.3 NW 2.7 SE 4.3 21.2 20.3
27 21.7 11.2 16.5 0.0 80 12.0 NE 3.8 VAR 3.1 19.1 18.9
28 17.7 14.3 16.3 0.0 93 11.6 NE 5.8 NE 0.0 16.8 17.0
29 20.0 16.5 17.6 58.0 93 14.6 NE 2.6 VAR 0.0 17.9 17.8
30 18.0 16.7 17.0 21.2 95 16.2 NE 3.9 VAR 0.0 17.3 17.3
Total       261.2           127    
Média 22.4 13.2 17   78.5 12.4   4   4.2    
Normal 21.6 11.2 15.6 165.5 73         165.2    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.