Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Julho Ano: 2014


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 14.6 4.7 8.6 1.9 82 7.4 NW 2.3 NE 8.5 11.6 12.5
02 17.9 7.1 12.4 0.0 78 6.6 NE 2.3 NE 2.8 12.3 12.9
03 24.9 13.4 18.8 0.7 79 10.5 NW 3.8 NE 5.2 16.5 16.1
04 25.5 18.1 20.5 0.0 70 11.8 NW 5.4 VAR 4.0 17.5 17.1
05 24.1 15.4 20.0 0.0 65 11.2 NE 6.0 NE 4.7 17.0 17.0
06 21.0 11.6 14.1 0.6 95 20.2 NE 2.7 VAR 0.0 14.8 15.4
07 13.7 6.1 9.1 23.5 71 8.6 SE 2.5 SE 9.8 12.2 13.2
08 16.2 5.5 10.4 0.0 79 9.7 SE 3.5 SE 6.1 11.4 12.2
09 18.6 10.4 13.7 0.0 87 8.9 NE 3.5 NE 3.4 13.8 13.9
10 18.8 10.9 13.9 0.2 89 7.2 SE 3.6 VAR 4.6 14.3 14.4
11 17.6 10.8 12.8 0.0 81 9.6 NE 4.1 E 9.8 13.8 14.5
12 18.6 9.4 13.1 0.0 76 13.0 NE 5.5 NE 9.7 13.4 13.8
13 21.4 11.1 15.0 0.0 75 11.1 NE 4.2 NE 9.5 14.8 14.9
14 21.5 12.5 15.7 0.0 76 12.4 NE 4.9 NE 9.7 15.4 15.5
15 21.2 11.7 15.6 0.0 72 12.7 NE 5.3 NE 9.6 15.6 15.7
16 22.6 12.5 16.8 0.0 76 10.1 NE 4.2 NE 8.4 16.9 16.6
17 17.2 13.3 15.1 0.0 91 14.8 NW 5.1 NE 0.0 14.5 15.1
18 15.4 8.4 9.9 11.2 80 14.5 SW 2.3 SW 8.8 13.0 14.1
19 15.4 2.7 7.9 0.0 80 5.0 SW 0.0 C 8.0 11.4 12.3
20 18.4 4.7 10.9 0.0 72 8.0 NE 1.8 VAR 10.1 11.7 12.3
21 20.1 8.3 13.0 0.0 69 10.3 NE 3.9 NE 10.1 12.6 13.0
22 23.2 8.3 15.8 0.0 65 12.6 NE 6.4 NE 9.0 13.8 13.9
23 18.2 15.3 16.2 7.2 94 13.0 W 4.6 VAR 0.0 14.3 14.5
24 16.0 6.2 8.9 49.0 97 12.0 SW 3.1 SW 0.0 12.0 13.1
25 11.0 5.0 6.4 13.6 79 7.0 W 1.8 VAR 7.0 11.0 11.9
26 13.2 2.1 6.9 0.0 79 7.0 W 1.3 C 9.7 11.0 11.9
27 15.2 2.4 8.4 0.0 56 8.1 SE 3.7 SE 10.1 9.5 10.4
28 19.6 7.4 12.9 0.0 77 9.9 NE 4.2 NE 8.0 12.2 12.2
29 20.6 11.7 14.8 0.0 76 12.9 NE 4.4 NE 8.4 13.5 13.7
30 17.2 11.8 14.8 0.0 82 11.4 NE 3.7 NE 0.3 13.8 13.8
31 22.6 13.6 16.4 0.2 83 8.3 NE 4.7 VAR 3.6 15.9 15.7
Total       108.1           198.9    
Média 18.8 9.4 13.2   78.4 10.5   3.7   6.4    
Normal 18.3 8.6 12.5 163 76         176.8    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.