Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Maio Ano: 2014


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 19.2 12.0 14.0 27.9 85 14.4 SW 4.1 VAR 5.7 16.7 17.3
02 21.8 7.8 13.9 0.1 77 7.1 NE 1.6 VAR 7.2 16.1 16.5
03 24.0 10.7 17.1 0.0 76 8.9 NE 4.4 NE 7.7 16.4 16.5
04 19.0 15.5 17.1 0.2 85 12.6 NE 3.3 NE 0.0 16.9 17.3
05 23.2 15.7 18.3 0.5 85 8.9 NE 1.5 NE 0.9 18.1 18.1
06 26.2 15.8 20.4 0.2 76 12.6 NW 1.7 VAR 6.9 20.3 19.7
07 26.4 16.5 19.8 0.0 89 5.9 NE 1.3 VAR 6.2 20.5 20.1
08 22.0 16.8 18.0 1.4 83 9.4 SW 2.7 VAR 5.2 19.2 19.2
09 19.0 10.7 13.6 0.0 74 7.4 SE 3.1 SE 9.0 17.1 17.7
10 21.6 9.5 14.3 0.0 74 11.5 NE 3.8 NE 9.8 16.9 17.2
11 21.4 10.5 15.0 0.0 73 11.1 NE 4.6 NE 10.1 17.4 17.6
12 22.2 11.3 15.6 0.0 72 9.0 NE 2.4 VAR 5.9 17.7 17.9
13 22.2 13.3 16.4 0.0 81 6.4 SW 1.0 C 5.6 18.9 19.1
14 23.4 12.1 17.0 0.0 80 8.0 NE 2.8 NE 6.3 18.5 18.5
15 24.2 14.6 16.7 0.3 86 18.1 NW 3.7 VAR 5.9 19.8 19.2
16 20.6 11.5 14.2 9.6 88 9.2 NE 1.8 SE 6.3 17.6 18.1
17 24.0 11.2 16.1 0.0 72 7.2 NE 2.2 VAR 7.1 17.1 17.5
18 22.8 11.7 16.1 0.0 76 4.2 NE 0.8 C 9.0 17.5 17.7
19 23.8 12.3 17.0 0.0 72 6.0 SE 2.6 VAR 9.7 18.6 18.5
20 22.7 11.5 16.2 0.0 80 5.7 NE 2.6 E 5.7 18.0 18.0
21 16.4 15.1 15.5 10.2 96 13.4 SE 4.1 E 0.0 15.9 16.7
22 19.5 12.2 14.5 105.2 96 11.6 SW 4.6 SW 0.0 17.1 17.3
23 12.2 7.0 8.3 0.9 92 10.5 SW 2.0 S 0.0 11.3 12.8
24 11.6 2.5 6.6 9.2 85 6.7 SE 0.8 C 3.4 11.0 12.0
25 13.6 5.4 10.7 0.0 90 8.3 NE 3.2 NE 0.0 11.1 11.9
26 13.2 9.1 10.7 27.4 92 11.5 SE 2.6 VAR 1.4 12.8 13.4
27 15.8 8.3 10.1 0.0 82 5.7 NW 0.8 C 9.0 13.6 14.2
28 17.4 4.8 10.0 0.2 82 5.8 NE 2.2 VAR 9.3 12.7 13.4
29 17.4 6.4 11.0 0.2 79 10.1 NE 5.3 NE 7.2 12.4 12.9
30 19.7 7.5 13.9 0.0 72 13.8 NE 5.0 NE 9.0 13.1 13.6
31 15.2 12.2 13.0 28.6 95 16.0 NE 6.0 NE 0.0 13.2 13.7
Total       222.1           169.5    
Média 20.1 11 14.6   82.1 9.6   2.9   5.5    
Normal 20.4 10.8 14.7 153.5 76         173.7    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.