Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Abril Ano: 2014


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 23.7 18.1 20.0 0.0 85 9.9 SE 3.8 SE 0.7 22.6 22.7
02 27.0 16.0 20.7 0.0 74 11.6 SE 4.9 SE 10.5 23.3 23.2
03 27.2 16.1 20.9 0.0 68 13.1 NE 5.1 E 11.0 22.6 23.3
04 29.4 17.2 22.3 0.0 60 13.1 NE 4.9 NE 10.8 26.7 24.9
05 29.4 15.5 21.6 0.0 66 10.9 NE 2.0 C 8.6 24.7 24.3
06 30.2 17.6 23.2 0.0 68 7.7 NE 1.3 C 6.1 24.8 24.5
07 30.9 18.9 24.2 0.0 62 6.4 NW 2.0 VAR 5.8 26.1 25.5
08 31.0 18.7 24.7 0.0 70 16.0 NW 5.3 NW 8.7 25.7 25.1
09 25.4 18.7 20.3 34.0 88 17.8 NE 1.5 VAR 1.0 22.8 23.3
10 27.1 17.7 21.5 0.0 80 12.1 NE 3.7 NE 2.1 22.5 22.6
11 22.9 19.0 20.3 0.0 93 8.0 SW 3.8 NE 0.0 20.6 21.4
12 22.0 16.6 18.2 82.0 83 15.6 W 3.9 W 6.0 21.1 21.3
13 17.2 8.3 11.7 0.0 59 8.4 SW 2.9 SW 10.5 17.4 18.7
14 19.0 6.1 12.1 0.0 74 7.2 NE 4.2 SE 10.5 16.3 16.9
15 25.1 9.5 17.0 0.0 68 10.1 SE 2.5 SE 8.7 18.6 18.5
16 26.6 13.0 18.6 0.0 72 9.8 NE 3.3 NE 9.8 20.8 20.4
17 25.3 15.7 20.3 0.0 78 8.8 NE 2.7 NE 1.5 21.6 21.1
18 22.6 16.2 18.6 0.2 83 11.3 NW 2.5 VAR 0.2 20.8 20.8
19 19.8 15.2 17.6 0.0 90 6.8 NE 1.7 C 0.0 19.0 19.6
20 25.1 16.3 18.8 2.5 80 9.5 SE 3.8 VAR 4.2 20.4 20.3
21 25.7 14.9 19.8 0.0 78 10.3 SE 2.5 VAR 8.6 21.1 20.9
22 20.0 14.8 16.3 0.0 89 10.9 SE 4.9 SE 0.0 19.0 19.7
23 21.6 13.1 15.8 0.0 84 9.2 SE 4.0 SE 6.0 19.6 19.7
24 20.5 12.8 14.7 0.1 84 9.6 SE 3.5 SE 4.8 19.3 19.3
25 19.7 8.5 12.9 0.0 70 10.1 SE 4.7 SE 10.4 18.6 19.7
26 22.4 7.5 13.6 0.0 80 8.9 SE 3.4 SW 7.0 18.5 18.6
27 23.4 11.7 16.3 0.0 70 11.2 NE 4.2 NE 8.6 19.3 19.3
28 22.8 11.3 15.6 0.0 72 13.3 NE 4.9 NE 6.9 18.9 19.0
29 23.4 12.1 16.3 0.0 66 13.9 NE 3.9 NE 4.8 19.9 19.7
30 17.6 14.1 15.5 18.6 94 13.9 NE 6.1 NE 0.0 16.3 16.1
Total       137.4           173.8    
Média 24.1 14.4 18.3   76.3 10.8   3.6   5.8    
Normal 24.7 13.9 18.3 140.2 73         189.3    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.