Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Janeiro Ano: 2014


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 29.2 21.6 23.9 4.4 91 17.5 NW 3.2 VAR 2.2 26.1 26.7
02 26.1 20.8 23.0 3.3 90 20.2 NW 6.1 NW 0.1 24.1 24.1
03 22.3 16.7 18.4 81.2 93 12.1 SE 3.6 SE 0.0 21.6 22.7
04 26.1 15.3 20.4 10.8 76 10.9 SE 3.6 SE 9.4 23.4 22.9
05 30.6 15.1 22.7 0.0 59 7.3 NE 2.7 NE 12.9 27.4 25.7
06 31.5 18.3 23.8 0.0 69 8.3 SE 3.2 NE 10.5 29.1 27.7
07 30.8 17.5 23.5 0.0 67 10.0 NE 4.6 NE 12.8 29.9 28.7
08 28.3 20.0 22.5 1.5 83 10.9 SW 2.5 VAR 1.2 27.1 26.9
09 30.2 18.6 23.9 1.0 76 10.3 NW 2.6 NE 12.3 29.4 28.0
10 31.5 18.8 22.7 0.0 75 19.2 NW 5.4 NW 9.4 28.3 28.4
11 26.7 17.2 21.6 18.8 87 12.3 SW 3.9 VAR 1.3 23.9 24.3
12 21.8 18.9 20.4 4.6 88 7.5 SE 3.7 SE 0.0 21.9 22.4
13 27.3 17.7 22.0 34.8 79 8.4 NW 2.4 NW 7.7 24.7 24.0
14 26.8 17.7 20.8 0.0 80 12.7 NW 4.1 NW 6.7 24.4 24.1
15 25.7 17.2 19.8 12.2 91 15.3 NW 2.9 VAR 4.5 22.1 21.7
16 28.7 16.1 22.3 0.0 75 7.7 NW 2.7 NW 8.1 24.8 23.9
17 30.6 17.7 23.8 0.0 68 7.9 NW 2.7 VAR 11.1 27.4 26.1
18 30.5 19.1 24.0 0.0 73 9.8 NE 3.5 NE 11.2 25.6 26.2
19 30.6 18.2 24.4 3.7 63 7.0 NE 2.3 VAR 10.6 28.0 27.4
20 31.8 19.3 25.8 0.0 57 8.7 NW 2.6 NW 12.5 30.1 29.0
21 32.2 18.1 25.6 0.0 57 14.5 NW 3.8 VAR 12.5 30.0 30.7
22 33.0 20.4 26.3 0.0 67 9.3 NW 2.7 VAR 9.0 30.7 29.6
23 33.1 21.2 26.7 0.0 69 11.3 NW 3.5 VAR 10.2 31.2 30.5
24 31.8 20.7 25.6 0.0 74 15.5 NW 5.0 NW 9.7 30.9 29.9
25 24.3 17.0 18.8 2.2 88 13.5 SE 6.2 SE 0.0 24.5 25.5
26 29.9 16.8 21.2 0.2 83 12.6 NE 4.0 VAR 8.8 26.1 26.5
27 31.0 18.5 25.1 15.0 69 13.7 SE 2.7 VAR 11.2 27.7 27.1
28 32.0 20.8 25.9 0.0 67 9.6 NW 3.1 VAR 10.9 29.9 28.8
29 32.4 20.5 25.5 0.0 66 11.3 NW 1.9 VAR 11.0 31.1 29.9
30 32.1 19.9 24.8 0.0 61 11.7 NW 3.0 VAR 9.9 30.9 29.7
31 32.4 19.2 22.8 0.0 76 15.1 SW 3.3 VAR 5.6 29.5 29.3
Total       193.7           243.3    
Média 29.4 18.5 23.2   74.7 11.7   3.5   7.8    
Normal 28.4 17.7 22.3 173.7 74         239    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.