Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Dezembro Ano: 2012


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 23.2 18.8 19.9 0.0 89 10.3 NE 2.1 VAR 0.3 22.3 23.3
02 28.4 17.4 22.4 20.8 73 10.5 SE 2.7 SE 10.6 24.4 24.1
03 34.3 17.7 26.1 0.0 54 10.6 NE 2.6 NE 12.6 28.6 26.8
04 31.3 21.0 24.5 0.0 72 11.8 SW 4.8 VAR 0.9 25.6 25.7
05 29.3 18.7 22.4 3.0 88 13.1 SE 4.3 NE 0.9 23.0 23.6
06 32.6 18.3 25.0 16.8 67 13.1 NW 5.3 VAR 11.8 26.7 25.4
07 31.0 20.9 24.5 0.0 83 19.6 SW 4.6 VAR 2.6 25.1 25.0
08 29.4 20.3 23.7 6.2 67 8.0 SW 2.0 SW 9.1 25.7 25.4
09 32.4 16.2 23.9 0.0 46 6.7 SE 3.7 VAR 12.7 28.6 27.0
10 34.3 18.6 26.9 0.0 58 12.6 NW 5.7 N 12.8 29.8 28.4
11 27.4 17.9 21.9 27.6 88 17.1 NW 3.0 VAR 0.9 23.8 24.3
12 26.2 18.2 21.9 1.1 76 18.8 SE 5.5 S 3.5 22.9 23.2
13 23.2 15.9 18.7 17.2 86 16.8 SW 2.7 SE 0.0 21.0 20.0
14 28.6 16.4 22.9 0.8 70 9.2 SE 4.4 E 12.1 24.3 23.3
15 29.0 19.0 23.6 0.0 74 9.2 NE 2.4 VAR 5.4 25.1 24.3
16 31.8 19.7 25.1 0.0 71 21.3 SW 2.7 NW 11.0 28.9 27.4
17 31.2 18.0 24.9 1.0 53 8.3 SW 2.1 SW 12.7 29.8 28.6
18 31.6 18.3 25.2 0.0 61 10.4 NW 4.1 N 12.6 30.9 29.5
19 26.2 18.1 21.5 10.0 87 14.9 NW 4.3 NE 0.7 24.5 25.5
20 32.4 20.5 24.3 0.0 70 22.4 NW 7.9 NW 10.0 26.4 25.9
21 21.6 17.4 19.5 2.8 86 15.6 SE 5.4 SE 0.5 21.7 22.4
22 28.8 16.1 21.9 17.8 73 10.6 SE 5.0 E 12.5 23.5 23.3
23 31.6 16.8 24.6 0.0 67 12.7 NE 3.0 VAR 12.0 25.9 25.5
24 32.6 20.9 26.1 0.0 69 9.2 NW 3.7 N 10.9 28.5 28.0
25 33.3 22.6 27.5 0.0 63 18.6 NW 7.3 NW 12.7 29.7 29.0
26 30.8 18.2 22.6 0.0 86 20.6 NW 4.2 SE 6.4 25.1 26.3
27 19.3 16.4 17.6 32.7 94 11.7 SE 4.8 SE 0.0 20.9 21.7
28 20.7 14.5 17.4 17.5 90 7.7 SE 2.9 SE 0.0 20.8 20.8
29 25.4 17.1 20.6 1.0 85 7.3 NE 3.0 VAR 3.3 22.8 22.9
30 28.5 17.3 22.5 0.0 81 7.6 NW 2.7 VAR 3.6 24.7 23.8
31 29.4 18.9 23.8 0.0 75 11.5 NW 4.2 VAR 10.0 25.8 25.3
Total       176.3           215.1    
Média 28.9 18.3 23   74.3 12.8   4   6.9    
Normal 28.4 16.9 22 162.2 67         248.9    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.