Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Novembro Ano: 2011


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 23.4 9.3 15.9 0.0 53 10.7 SE 4.3 VAR 12.1 18.9 18.8
02 23.2 10.1 16.1 0.0 51 12.6 NE 5.0 NE 12.2 20.2 19.9
03 25.1 10.6 17.3 0.0 47 12.2 NE 4.5 NE 12.2 22.1 21.2
04 28.6 11.0 19.2 0.0 48 13.2 NE 3.7 NE 12.2 23.8 22.7
05 30.7 13.9 21.6 0.0 57 11.0 NW 4.6 VAR 8.8 24.7 23.6
06 29.5 18.9 21.8 0.0 66 9.9 SW 1.7 C 5.9 26.2 25.0
07 29.8 14.5 20.6 0.0 60 9.8 SE 3.8 SE 12.2 26.5 25.2
08 30.0 15.5 22.9 0.0 60 20.0 NE 2.1 NE 10.1 25.3 24.8
09 31.8 18.3 24.2 7.4 54 12.9 NW 4.9 NE 8.3 25.2 24.5
10 24.0 17.8 19.1 15.6 94 11.4 SW 1.8 VAR 0.0 20.1 21.0
11 27.8 15.5 19.7 19.8 74 8.9 SE 3.5 SE 11.3 23.1 22.3
12 27.0 14.5 19.9 0.0 68 10.7 SE 4.3 SE 4.6 21.7 21.4
13 23.0 16.7 19.8 0.0 72 10.6 NE 5.2 NE 1.3 21.0 20.7
14 23.4 14.1 17.7 0.0 79 12.4 NE 4.9 NE 1.5 20.6 20.1
15 17.8 14.0 15.3 21.4 80 12.6 NE 4.9 SE 0.0 17.5 17.5
16 24.9 8.9 17.3 0.0 56 9.3 NE 4.8 SE 12.7 19.1 18.9
17 26.8 13.1 19.5 0.0 52 8.8 SE 3.9 SE 12.6 23.0 21.8
18 28.2 9.2 19.5 0.0 49 11.3 NE 4.6 NE 11.6 24.4 23.3
19 29.0 13.4 20.3 0.0 54 11.1 NE 2.7 NE 12.3 25.5 24.6
20 23.0 13.5 17.9 0.0 64 14.1 NE 4.6 NE 1.2 22.7 22.7
21 20.8 17.1 18.4 0.5 89 10.9 NE 5.5 NE 0.0 19.9 20.2
22 21.4 14.3 17.4 8.8 89 11.7 NW 4.0 VAR 0.6 19.8 19.8
23 27.2 12.8 19.1 3.6 63 9.5 SE 4.2 SE 12.6 22.3 21.6
24 29.8 13.1 21.7 0.0 59 9.4 SE 2.7 SE 12.0 25.1 23.7
25 30.6 15.7 23.8 0.0 54 9.5 NW 2.6 VAR 12.4 26.3 25.2
26 32.4 17.4 23.5 0.0 54 12.9 SE 2.9 VAR 12.1 28.2 26.7
27 31.0 15.3 23.4 0.0 50 11.7 NE 4.7 NE 11.7 27.9 26.9
28 32.0 17.4 24.0 0.0 54 11.4 NE 4.2 NE 12.6 29.0 27.9
29 32.4 18.3 24.3 0.0 55 9.3 NE 2.7 VAR 10.8 30.4 28.7
30 30.6 17.6 23.4 0.0 69 15.6 NW 3.7 VAR 5.9 25.9 26.3
Total       77.1           253.8    
Média 27.2 14.4 20.2   62.5 11.5   3.9   8.5    
Normal 26.8 14.9 20.2 160.1 65         233.1    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.