Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Julho Ano: 2011


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 13.4 8.2 9.8 34.0 96 9.8 SE 4.9 SE 0.0 11.3 11.9
02 10.0 7.0 7.7 1.1 93 10.1 SE 3.2 SE 0.0 9.7 10.1
03 9.0 3.2 4.5 0.6 95 9.5 SW 3.0 SW 8.9 8.3 9.4
04 8.4 -1.2 2.6 0.0 77 4.0 NW 0.8 C 6.4 6.3 7.5
05 10.8 -0.7 4.4 0.0 66 6.0 SW 1.7 VAR 9.1 6.3 7.2
06 11.0 -0.5 4.3 0.0 71 6.7 SW 1.4 VAR 7.8 6.1 7.1
07 12.0 1.1 5.2 0.0 68 4.2 SE 1.1 VAR 8.8 6.5 7.3
08 16.2 0.5 7.2 0.0 63 6.3 NE 1.0 C 9.8 6.9 7.6
09 20.6 4.5 11.3 0.0 56 9.0 NE 4.1 NE 9.6 8.6 9.1
10 18.8 8.9 13.2 0.0 68 10.0 SE 2.5 VAR 1.9 10.4 10.6
11 22.8 12.9 16.8 4.8 76 7.9 SE 0.8 C 7.1 13.7 13.6
12 24.8 12.3 17.2 0.0 90 10.7 W 3.8 VAR 3.9 14.2 14.4
13 18.6 15.5 16.6 23.9 94 12.7 SE 3.1 VAR 0.0 15.1 15.5
14 21.2 16.1 18.6 15.0 76 8.8 NE 4.1 NE 0.7 16.0 16.2
15 25.6 15.3 18.8 0.0 48 13.5 N 6.1 NE 9.6 15.3 15.7
16 24.0 14.0 17.0 0.0 81 18.6 NW 4.8 VAR 0.6 13.8 14.2
17 15.0 12.4 13.2 51.4 93 13.1 E 6.1 VAR 0.0 13.7 14.1
18 19.8 12.4 14.8 54.4 90 10.2 SE 3.1 SE 3.4 15.0 15.2
19 20.0 13.2 16.0 0.0 86 7.2 NE 1.8 VAR 3.6 15.6 15.5
20 16.4 13.4 14.3 23.0 95 10.0 E 3.9 E 0.0 14.5 14.7
21 13.4 9.7 10.7 100.8 94 11.9 SE 2.2 SW 0.0 13.1 13.6
22 13.6 5.7 8.6 1.0 80 6.7 SE 2.4 SE 8.9 11.5 12.5
23 18.2 6.7 11.6 0.0 77 14.5 NE 4.4 NE 10.3 11.2 12.2
24 20.4 8.6 13.9 0.0 79 11.0 NE 5.5 NE 10.3 12.6 13.0
25 21.4 12.7 15.9 0.0 73 13.8 NE 7.2 NE 10.0 14.3 14.3
26 22.2 12.7 16.4 0.0 83 12.5 SW 4.6 VAR 8.7 15.2 15.2
27 25.4 13.8 18.1 0.0 76 9.2 NE 3.6 NE 7.3 16.4 16.5
28 25.0 14.7 18.3 0.0 71 17.3 NW 4.9 VAR 2.9 16.5 16.8
29 21.1 13.0 15.2 1.2 92 17.3 SE 4.4 SW 0.0 14.8 15.2
30 14.4 10.5 11.7 28.8 88 10.5 SE 4.4 SE 2.3 13.3 14.2
31 12.0 8.2 9.4 0.0 93 11.8 SE 5.7 SE 0.0 11.2 12.4
Total       340           151.9    
Média 17.6 9.2 12.4   80.3 10.5   3.6   4.9    
Normal 18.3 8.6 12.5 163 76         176.8    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.