Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Maio Ano: 2011


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 18.4 12.0 13.7 1.4 83 12.6 NW 5.8 W 1.7 17.1 17.7
02 13.1 10.0 10.8 1.0 95 10.4 SW 3.9 SW 1.7 14.8 15.8
03 16.4 9.2 11.5 6.4 83 10.0 SE 3.4 SE 3.2 14.1 15.0
04 21.6 8.5 13.6 0.0 69 7.5 NW 2.7 VAR 10.0 14.4 15.5
05 21.5 8.5 14.3 0.0 71 7.8 NW 2.5 N 10.2 15.2 15.7
06 22.6 10.8 15.8 0.0 71 7.2 SW 1.9 VAR 10.2 16.7 16.8
07 24.0 10.5 16.1 0.0 72 8.2 NE 2.0 NE 10.5 16.7 17.0
08 24.9 14.5 17.8 0.0 88 9.3 NW 1.8 VAR 1.8 17.6 17.7
09 22.0 11.9 15.4 7.6 75 8.2 SE 3.2 SE 8.1 16.5 17.1
10 15.8 12.8 15.0 3.0 95 11.1 NE 3.9 VAR 0.0 15.9 16.2
11 23.4 14.4 18.1 63.2 90 7.6 NE 1.2 NW 1.5 17.8 17.8
12 24.0 14.9 17.5 0.0 87 9.0 SE 1.7 C 4.5 18.6 18.5
13 22.2 10.2 14.7 0.0 84 9.2 SE 3.9 SE 6.8 16.3 16.7
14 18.4 12.1 14.1 0.0 90 12.0 SE 4.7 SE 0.6 14.8 15.7
15 16.6 11.5 12.8 45.0 83 13.8 SE 5.6 SE 3.5 14.0 14.9
16 16.4 11.0 12.2 0.0 80 11.1 SE 4.6 SE 3.1 13.7 14.5
17 18.6 8.3 12.0 0.0 74 9.8 SE 4.4 E 10.4 13.3 14.0
18 20.2 8.6 13.2 0.0 72 10.3 NE 2.9 VAR 8.5 13.7 14.2
19 19.6 8.4 13.5 0.0 72 9.0 NE 1.8 VAR 10.3 14.3 14.8
20 20.4 9.0 14.2 0.0 79 8.1 NE 3.4 NE 4.6 14.1 14.7
21 22.4 9.9 14.9 0.0 71 13.3 NE 4.6 NE 9.8 14.7 15.1
22 24.0 11.3 16.8 0.0 71 10.6 N 5.0 NE 9.4 15.9 16.1
23 18.6 15.5 16.4 9.0 93 7.5 NE 2.7 NE 0.0 16.6 16.9
24 20.3 15.9 18.0 0.5 88 8.9 NE 4.0 NE 1.5 17.0 17.2
25 24.5 15.1 18.7 0.0 71 16.3 NW 5.2 VAR 7.6 17.3 17.5
26 17.8 11.6 13.1 0.0 84 8.0 SW 1.9 SW 0.0 14.9 15.7
27 16.5 9.7 11.5 0.0 76 9.5 SE 4.3 SE 9.7 13.2 14.4
28 17.4 6.1 9.9 0.0 74 12.6 SE 4.6 E 10.2 11.9 12.6
29 15.6 4.6 9.3 0.0 76 10.9 SE 4.1 SE 10.1 11.5 12.7
30 18.2 4.1 10.1 0.0 69 9.4 NE 2.5 NE 10.1 12.0 12.8
31 17.8 7.6 11.7 0.0 82 7.6 NE 2.0 VAR 1.7 12.9 13.4
Total       137.1           181.3    
Média 19.8 10.6 14.1   79.6 9.9   3.4   5.8    
Normal 20.4 10.8 14.7 153.5 76         173.7    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.