Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Abril Ano: 2011


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 24.7 16.3 19.3 0.7 76 7.6 NE 1.7 VAR 2.2 21.1 20.7
02 25.6 18.2 20.4 1.9 78 4.5 SE 2.9 SE 8.4 21.9 21.7
03 28.8 13.1 19.6 0.0 64 9.8 NE 3.2 VAR 10.0 20.9 21.0
04 27.6 15.6 20.6 0.0 65 10.1 SW 2.7 VAR 9.8 21.1 21.3
05 24.5 15.7 18.2 3.6 52 15.4 NW 2.0 VAR 9.5 20.3 20.5
06 24.6 9.5 16.8 0.0 57 6.5 SW 1.0 C 10.9 19.9 20.1
07 27.6 11.3 18.3 0.0 60 6.9 SE 2.7 VAR 10.9 20.4 20.4
08 25.1 13.7 18.7 0.0 64 7.4 W 2.5 NW 7.7 20.3 20.7
09 21.4 11.1 15.3 1.4 80 10.8 SE 4.9 SE 4.9 18.3 18.9
10 24.7 11.9 17.3 0.0 64 11.2 NE 4.0 VAR 10.9 19.3 19.3
11 25.6 12.3 18.3 0.0 61 10.6 NW 2.0 VAR 7.8 19.9 19.8
12 25.6 13.6 19.1 0.0 64 9.5 NW 2.5 VAR 3.6 20.0 20.0
13 26.1 15.5 20.0 0.8 76 10.8 NW 4.6 VAR 9.8 21.6 21.6
14 27.5 15.9 19.7 0.0 89 17.8 NW 5.1 VAR 0.1 20.5 20.9
15 24.6 15.7 19.3 44.6 78 13.9 NE 1.9 VAR 0.0 19.7 19.7
16 24.2 16.3 18.4 1.6 88 9.0 SE 2.8 SE 4.4 20.3 20.5
17 30.4 15.6 21.5 0.0 79 12.3 NW 4.2 VAR 7.4 20.9 20.8
18 22.8 17.9 19.4 0.0 90 6.7 E 1.5 SW 0.0 20.2 20.3
19 29.2 16.5 21.2 1.0 76 8.1 NE 2.8 NE 7.7 21.6 21.5
20 28.6 17.3 21.6 2.6 71 11.3 NE 5.0 NE 10.6 21.1 21.2
21 24.6 13.7 18.4 17.1 81 18.4 SW 3.5 VAR 6.1 19.8 20.1
22 26.8 13.7 20.4 0.0 87 11.0 NW 4.3 NE 4.4 20.3 20.0
23 21.0 14.6 16.2 27.9 91 13.0 SW 1.7 C 0.0 17.4 18.0
24 23.0 11.5 15.5 5.6 70 6.5 NE 2.5 SE 9.0 17.8 17.7
25 22.6 10.3 15.4 0.0 66 7.7 SE 2.3 SE 10.6 17.0 17.5
26 24.4 9.7 15.7 0.0 77 8.0 NE 3.4 E 9.3 17.2 17.5
27 24.3 11.9 17.0 0.0 70 10.2 NE 3.2 VAR 10.5 17.7 17.9
28 24.7 12.7 17.6 0.0 71 10.2 NE 2.2 NE 10.5 18.4 18.5
29 25.5 12.5 17.9 0.0 72 10.1 NE 3.4 VAR 10.0 19.3 19.3
30 19.5 13.7 16.0 0.0 91 7.5 NE 1.9 NE 0.0 17.5 17.9
Total       108.8           207    
Média 25.2 13.9 18.4   73.6 10.1   2.9   6.9    
Normal 24.7 13.9 18.3 140.2 73         189.3    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.