Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Janeiro Ano: 2011


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 29.6 18.5 21.3 0.0 73 8.4 SE 2.7 VAR 3.6 28.2 27.5
02 28.1 18.0 21.2 0.1 80 21.0 SW 4.1 VAR 0.9 25.2 25.5
03 27.2 17.5 21.5 21.6 78 9.0 NE 2.4 VAR 5.2 22.8 23.4
04 27.6 17.0 22.4 1.4 90 7.0 SW 1.9 VAR 6.3 23.7 24.2
05 30.2 19.0 23.9 35.8 79 4.0 W 1.0 C 8.1 25.2 23.2
06 30.5 18.9 23.0 0.0 79 11.4 NW 3.1 VAR 9.2 26.0 25.5
07 31.6 18.0 25.1 11.6 68 2.0 NE 0.7 C 12.2 26.6 26.0
08 31.6 20.1 24.4 0.0 72 10.2 SE 3.2 VAR 10.7 27.7 27.3
09 30.3 19.5 24.1 2.1 78 9.0 SW 2.1 VAR 6.7 27.8 26.9
10 29.6 19.6 23.6 1.4 71 9.0 SE 3.1 SE 5.7 27.5 26.6
11 27.2 17.8 22.4 1.2 70 7.0 E 2.7 E 8.3 27.0 26.7
12 28.2 18.5 21.2 0.0 81 21.0 SW 2.3 NW 8.1 27.2 26.6
13 27.7 15.9 21.6 24.1 78 4.0 NW 2.1 VAR 10.4 25.4 25.1
14 29.0 18.4 22.8 1.2 71 11.2 W 2.3 VAR 10.8 25.8 25.6
15 30.8 17.3 23.5 0.0 68 12.1 E 3.0 E 12.4 29.2 28.0
16 31.8 17.9 23.7 0.0 68 10.4 NE 4.2 NE 10.6 29.3 28.8
17 29.3 18.3 22.9 0.0 80 17.0 N 3.4 VAR 5.7 25.3 26.0
18 28.0 18.4 22.1 11.2 83 8.0 E 3.2 SE 2.0 24.4 24.7
19 29.8 18.0 23.0 0.4 77 5.0 W 2.8 VAR 8.2 26.0 25.8
20 30.8 18.3 23.9 0.0 77 13.0 SE 4.1 SE 7.0 27.4 26.9
21 26.4 18.5 21.7 0.0 83 9.0 SE 3.8 SE 0.5 24.9 25.1
22 26.6 17.9 21.7 10.0 83 10.4 NE 2.9 VAR 3.0 24.2 24.3
23 31.0 17.3 23.1 0.0 76 4.0 SE 3.3 SE 8.4 26.2 25.8
24 30.2 18.8 23.1 9.7 85 8.0 NE 3.7 NE 6.3 26.3 26.2
25 31.5 20.0 24.4 0.1 77 3.3 W 2.6 VAR 9.6 28.7 26.9
26 31.0 19.6 23.8 0.2 77 9.5 SW 3.3 VAR 7.9 27.6 27.3
27 30.1 19.9 23.3 0.0 87 7.8 SW 2.2 VAR 5.0 26.5 26.5
28 30.6 19.8 23.3 3.8 83 15.0 SW 1.8 VAR 3.5 26.2 25.8
29 30.2 19.5 23.8 12.2 80 5.5 W 1.7 VAR 10.1 26.7 26.5
30 29.0 19.3 23.7 1.0 77 5.0 SE 3.2 SE 9.4 25.9 25.9
31 30.2 23.1 24.0 1.3 79 12.4 NW 3.5 VAR 9.0 27.1 26.8
Total       150.4           224.8    
Média 29.5 18.7 23   77.7 9.3   2.8   7.3    
Normal 28.4 17.7 22.3 173.7 74         239    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.