Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Maio Ano: 2010


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 23.8 10.1 15.2 0.0 66 4.0 SE 1.0 C 10.2 16.7 17.0
02 25.7 9.1 16.6 0.0 65 6.0 N 3.2 VAR 7.4 16.8 17.2
03 23.4 13.2 17.6 0.0 74 5.9 NE 2.2 VAR 0.1 17.0 17.7
04 19.6 13.1 14.9 9.2 87 10.0 NW 3.1 NW 0.2 17.0 17.4
05 17.4 12.3 14.1 0.6 87 3.0 E 1.8 E 0.0 15.6 15.8
06 24.5 11.1 17.3 0.0 77 7.2 NE 2.5 NE 9.9 17.2 17.3
07 17.9 13.8 14.9 1.2 92 10.1 SE 2.8 SE 0.0 15.5 15.9
08 14.2 10.6 11.6 10.8 81 12.0 SE 4.5 S 1.0 13.5 14.3
09 16.0 7.4 10.9 0.0 84 8.0 S 3.3 VAR 3.4 12.7 13.5
10 15.3 9.5 11.7 0.0 85 10.0 S 3.5 S 1.4 13.3 13.9
11 15.4 10.0 11.5 1.0 86 9.8 SE 4.4 SE 1.4 12.3 13.5
12 17.4 9.6 12.8 0.6 88 10.4 S 3.8 S 1.9 12.7 13.5
13 19.3 12.0 14.2 1.3 86 9.0 SE 1.8 VAR 4.0 14.9 15.5
14 22.2 10.0 15.1 0.2 75 10.7 NE 3.7 NE 9.0 14.9 15.5
15 23.0 11.5 15.8 0.0 77 8.8 NE 3.7 NE 6.7 15.3 15.7
16 17.6 12.4 14.3 0.0 90 3.0 NE 0.8 C 0.0 14.5 15.1
17 16.2 11.0 14.1 0.0 95 10.5 E 4.1 E 0.0 14.4 14.9
18 16.4 10.4 12.4 64.8 95 13.6 NW 6.6 VAR 0.0 14.2 14.9
19 13.0 7.7 10.1 19.4 89 4.2 NW 2.0 NW 0.8 12.6 13.4
20 16.2 9.9 12.5 0.0 91 3.0 SW 0.7 C 0.2 13.8 14.2
21 21.0 12.1 15.4 0.0 87 8.0 SE 3.6 SE 5.6 15.4 15.6
22 23.0 12.1 16.9 0.0 82 10.0 SE 4.0 SE 7.5 15.9 16.1
23 23.0 13.1 17.7 0.0 76 12.8 NE 5.9 NE 3.8 16.3 16.5
24 20.6 15.0 17.0 0.0 85 13.6 NE 2.8 NE 0.2 16.1 16.3
25 18.4 11.8 13.5 4.6 83 9.2 W 2.4 W 5.7 16.1 16.5
26 22.0 7.2 12.5 0.1 82 9.0 SE 2.5 VAR 10.0 16.0 16.3
27 18.4 10.0 13.1 0.0 88 8.0 W 4.7 E 2.2 14.2 14.8
28 20.0 8.2 14.1 0.0 82 10.2 E 2.7 NE 3.1 14.2 14.7
29 20.0 13.5 15.9 0.0 85 8.0 NE 2.7 NE 0.0 15.2 15.5
30 16.0 11.6 13.2 9.9 91 11.5 NE 6.0 W 0.5 14.4 15.1
31 13.2 7.4 8.7 7.2 85 6.8 SE 3.3 SE 4.0 12.7 13.6
Total       130.9           100.2    
Média 19 10.9 14.1   83.7 8.6   3.2   3.2    
Normal 20.4 10.8 14.7 153.5 76         173.7    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.