Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Agosto Ano: 2009


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 21.0 10.3 15.2 4.2 85 9.4 NE 2.2 VAR 4.1 14.2 12.7
02 16.5 9.6 11.5 24.4 92 12.1 NE 5.6 NW 0.3 12.9 13.6
03 13.9 7.8 9.3 1.4 92 12.5 NW 1.7 VAR 3.2 11.8 12.3
04 20.9 5.8 12.7 0.2 65 7.1 E 4.2 NE 10.4 12.1 12.2
05 26.7 11.9 18.9 0.0 64 11.0 N 5.7 N 2.2 14.7 14.3
06 21.0 11.0 14.2 10.0 90 10.1 SE 2.7 SE 0.2 14.3 14.5
07 17.0 10.5 14.4 40.8 94 11.5 NE 5.9 NE 0.0 13.7 14.1
08 17.9 14.6 15.8 30.4 93 9.0 NE 2.8 SE 0.0 15.0 14.9
09 15.6 11.6 12.9 42.9 95 14.2 NW 6.0 W 0.0 13.5 13.4
10 13.5 8.5 10.1 31.0 88 8.0 W 2.9 S 2.8 12.0 12.7
11 16.7 3.3 9.2 1.1 82 6.0 S 2.4 VAR 6.9 11.5 12.0
12 20.7 7.3 13.2 0.0 73 9.0 NE 3.5 NE 10.2 12.9 12.9
13 24.9 9.3 16.7 0.0 60 10.7 NE 4.1 NE 10.5 13.8 13.7
14 26.3 12.8 18.5 0.0 57 6.6 NE 3.8 NE 10.3 15.8 15.6
15 26.4 12.8 18.5 0.0 58 10.7 NE 4.8 NE 10.3 16.7 16.3
16 28.2 13.1 20.5 0.0 50 16.9 N 6.4 N 9.7 17.5 17.0
17 22.0 14.8 16.7 12.4 92 19.5 NE 3.3 VAR 0.0 15.8 16.0
18 16.5 11.3 13.2 15.2 92 12.5 E 5.2 SE 0.3 14.2 14.8
19 20.5 11.7 15.1 51.3 87 10.0 W 3.5 NE 4.3 16.5 16.1
20 15.0 9.6 11.1 2.7 83 9.0 W 4.7 W 2.4 14.4 14.9
21 12.0 7.0 8.2 0.8 79 10.0 SE 3.2 SE 1.6 11.0 12.3
22 18.7 5.1 11.5 0.0 68 12.6 NE 4.3 NE 10.8 11.9 12.3
23 18.7 8.9 13.5 0.0 70 9.0 NE 3.9 NE 6.1 13.1 13.4
24 20.7 10.4 14.6 0.0 77 8.2 E 2.1 E 3.2 14.3 14.3
25 23.1 10.7 16.0 0.0 74 11.8 NE 4.0 NE 10.8 16.1 15.7
26 23.7 10.5 16.3 0.0 67 8.8 NE 2.8 NE 10.9 16.8 16.5
27 24.7 11.3 17.0 0.0 66 7.2 NE 2.7 VAR 10.8 17.7 17.3
28 25.9 11.7 17.8 0.0 64 6.5 NE 2.5 VAR 10.9 18.3 17.9
29 27.1 12.1 18.7 0.0 61 10.0 NE 4.4 NE 10.8 18.7 18.2
30 28.4 13.7 20.1 0.0 56 9.4 NW 3.5 VAR 11.0 19.3 18.7
31 28.4 13.9 20.5 0.0 54 10.4 SW 3.2 VAR 10.8 20.1 19.5
Total       268.8           185.8    
Média 21.1 10.4 14.9   75.1 10.3   3.8   6    
Normal 20.7 9.9 14.4 130.8 72         182.1    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.