Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Janeiro Ano: 2009


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 29.0 17.5 22.0 0.0 64 11.4 SE 5.1 SE 11.0 28.4 27.0
02 23.5 16.2 18.5 0.8 87 14.5 SW 4.4 E 0.8 23.0 24.0
03 18.0 13.2 14.3 24.4 93 19.8 SE 5.7 SE 0.0 18.1 19.6
04 18.3 11.9 14.9 3.1 80 14.0 SW 5.4 SE 0.3 17.6 18.2
05 25.7 10.2 18.5 1.3 57 7.5 S 3.3 VAR 12.9 20.9 20.0
06 28.9 13.7 20.9 0.0 59 11.8 SE 2.4 VAR 12.1 23.8 22.8
07 30.8 14.9 23.0 0.0 50 6.2 SE 3.5 VAR 12.9 25.3 24.0
08 31.0 16.9 24.1 0.0 58 12.8 SW 2.5 SW 11.0 26.4 25.5
09 27.6 11.8 18.8 0.0 86 10.0 SW 5.0 SE 5.8 24.7 24.0
10 25.4 17.0 20.4 13.7 81 10.0 S 3.8 NE 2.8 22.9 22.9
11 29.5 16.3 22.0 0.0 70 9.0 NW 3.4 VAR 10.0 24.7 24.2
12 30.6 17.3 24.0 0.0 69 8.9 N 2.7 VAR 9.6 25.7 25.3
13 24.7 18.3 20.0 0.0 90 18.0 W 5.0 VAR 0.0 22.3 23.0
14 27.9 16.7 22.3 3.5 80 9.0 NW 1.0 C 6.8 23.8 23.6
15 29.0 17.7 22.1 0.0 74 11.8 NW 3.1 SW 9.4 25.3 25.0
16 27.1 18.1 21.3 0.5 81 15.4 N 4.6 VAR 1.8 24.6 24.1
17 27.0 16.9 20.4 4.2 83 12.0 W 3.5 NE 5.7 26.9 27.0
18 29.8 17.1 21.9 18.6 81 10.8 NE 3.1 VAR 9.8 24.5 24.0
19 22.7 15.8 17.9 10.7 88 13.5 SW 4.0 S 0.0 21.5 22.2
20 22.4 14.9 17.7 0.5 78 10.5 SW 4.4 SE 2.4 19.9 20.2
21 27.7 12.8 19.8 0.0 68 10.6 E 2.8 VAR 12.1 21.9 21.1
22 28.0 15.8 21.3 0.0 65 10.3 E 3.9 VAR 12.5 24.5 23.9
23 26.9 13.4 19.7 0.0 63 12.2 NE 4.8 NE 12.6 25.2 24.7
24 28.7 14.2 21.3 0.0 62 13.0 NE 3.2 VAR 12.5 26.2 26.7
25 29.3 14.0 22.0 0.0 69 10.5 NE 3.4 VAR 5.6 26.5 25.5
26 32.0 18.7 24.0 0.0 72 15.0 NE 3.0 SE 11.4 28.1 27.1
27 31.0 19.1 23.7 0.2 73 10.0 NE 3.5 NE 8.9 28.9 27.9
28 29.6 19.2 22.2 0.0 78 14.0 NE 4.0 NE 8.6 27.8 27.2
29 27.5 17.4 21.7 11.8 77 7.1 NE 3.3 VAR 7.3 25.4 25.1
30 28.8 18.5 22.7 1.2 66 17.5 NW 4.9 NW 12.0 24.7 24.6
31 26.3 18.5 21.5 0.0 74 16.0 W 4.8 VAR 5.6 23.2 23.0
Total       94.5           234.2    
Média 27.2 15.9 20.8   73.4 12   3.8   7.6    
Normal 28.4 17.7 22.3 173.7 74         239    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.