Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Dezembro Ano: 2007


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 32.6 16.3 23.7 0.0 53 12.0 SE 4.4 VAR 12.5 28.0 27.1
02 33.8 17.8 24.8 0.0 61 11.2 W 3.9 VAR 10.9 28.0 27.1
03 28.0 18.2 22.4 0.0 74 6.8 SE 1.7 E 1.1 25.2 25.1
04 34.4 19.2 25.6 0.0 61 11.0 SW 3.7 VAR 9.7 27.4 26.6
05 24.7 19.8 20.9 17.4 91 9.0 E 0.8 C 0.0 23.6 23.9
06 23.1 15.8 17.9 5.7 82 11.5 S 4.0 SE 6.2 22.0 22.2
07 28.4 12.5 20.9 0.0 52 9.0 SW 0.8 C 12.4 23.9 23.3
08 30.6 16.0 23.8 0.0 45 9.0 NW 1.4 C 12.6 26.7 25.7
09 31.7 16.5 24.2 0.0 50 9.5 NE 3.4 SE 12.0 27.8 26.9
10 33.6 18.6 23.8 0.0 73 18.1 NW 6.6 VAR 10.5 27.6 27.5
11 25.2 13.2 18.0 53.9 87 12.6 S 5.7 SE 0.8 23.5 23.7
12 29.8 9.8 21.2 0.0 51 10.4 SE 3.0 NE 12.7 23.1 22.8
13 29.8 14.2 22.1 0.0 51 11.5 NE 3.0 NE 12.7 26.5 25.3
14 30.0 12.8 21.3 0.0 49 15.2 NE 2.0 C 12.0 26.9 26.1
15 31.6 16.1 23.8 0.0 52 8.8 NE 4.4 VAR 12.0 28.4 27.4
16 29.4 17.1 20.9 0.0 70 14.6 S 4.9 VAR 10.3 27.6 27.1
17 29.8 15.6 22.4 0.0 64 14.2 NE 4.9 VAR 11.8 27.9 27.1
18 29.0 17.4 20.8 0.0 83 12.0 N 4.0 NE 5.3 23.0 24.0
19 26.8 15.4 20.1 27.6 65 9.2 NE 2.5 SE 10.6 23.3 23.3
20 27.5 14.8 20.9 0.0 58 8.2 SE 1.9 VAR 12.6 23.2 23.0
21 30.2 15.8 23.2 0.0 51 10.0 NE 1.7 C 12.9 25.5 24.7
22 31.4 17.2 24.2 0.0 52 6.2 SE 2.2 VAR 11.2 26.8 26.0
23 33.5 17.4 25.1 0.0 44 9.1 NE 3.1 VAR 12.8 28.2 27.2
24 32.7 19.2 22.8 0.0 71 27.6 NW 3.0 VAR 10.3 26.4 26.3
25 29.0 18.2 21.5 33.5 79 11.8 NW 4.0 NE 2.8 24.1 24.1
26 31.4 17.6 23.4 21.0 68 10.6 W 4.9 W 11.6 25.3 24.8
27 30.8 18.8 23.4 0.5 76 15.1 NW 1.0 C 9.1 25.9 25.3
28 29.2 19.8 22.6 0.0 80 15.3 NW 4.5 NW 9.0 25.8 25.4
29 27.8 20.0 22.5 4.2 85 19.8 NW 4.5 VAR 1.1 24.5 24.4
30 21.1 18.0 18.8 49.5 91 20.2 NW 4.3 N 0.0 21.3 22.0
31 29.5 16.9 23.5 5.1 66 6.2 W 2.4 VAR 12.5 25.1 24.3
Total       218.4           282    
Média 29.6 16.6 22.3   65.6 12.1   3.3   9.1    
Normal 28.4 16.9 22 162.2 67         248.9    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.