Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Estação: 83914 Passo Fundo
Informações Meteorológicas

Mês: Agosto Ano: 2007


  Temperatura (ºC) Precip. U.R. Vento Insol. Temp. Solo (ºC)
  TM Tm T Média (mm) (%) Velocidade Máxima Velocidade Média (Horas) 5cm 10cm
Dia           (m/s) Direção (m/s) Direção      
01 22.8 8.3 15.1 0.0 72 9.5 NW 2.4 VAR 10.0 13.0 12.9
02 17.2 11.2 14.0 10.8 96 9.4 NW 3.3 E 0.0 12.5 12.7
03 20.8 12.8 15.0 46.0 89 11.0 NE 5.6 VAR 2.2 15.2 15.1
04 12.3 7.1 8.6 0.6 94 5.0 W 2.5 SW 0.0 11.4 12.4
05 18.0 4.9 11.4 1.4 76 9.9 E 4.9 E 8.6 11.6 12.1
06 19.8 11.5 14.6 0.0 84 14.0 NE 5.1 NE 1.5 13.6 13.7
07 14.6 5.8 8.4 16.6 79 15.0 SW 2.7 VAR 9.0 11.4 12.3
08 20.0 3.3 12.1 0.0 69 11.0 NE 5.9 NE 10.4 10.9 11.4
09 22.6 12.2 17.4 0.0 74 13.0 NE 5.4 NE 7.4 14.1 14.3
10 21.5 8.2 12.6 0.0 89 13.5 NW 5.6 VAR 0.0 13.6 14.1
11 14.5 2.5 7.4 1.2 74 7.2 E 2.2 E 7.3 11.1 11.6
12 21.4 8.0 14.6 0.0 78 13.0 NE 6.5 NE 9.0 13.6 13.4
13 24.6 10.8 16.6 0.0 75 13.0 N 6.1 NE 8.7 14.0 14.8
14 24.4 14.1 17.9 0.0 75 13.2 NE 4.9 NE 1.7 15.9 15.9
15 27.2 14.3 19.4 0.0 58 14.0 N 5.8 NE 8.6 16.5 16.3
16 25.0 11.8 15.3 0.0 83 15.3 SE 5.4 VAR 5.5 16.1 16.5
17 20.4 10.6 13.0 0.0 84 13.0 SE 6.0 E 6.7 15.4 15.6
18 12.0 8.9 10.1 0.0 94 9.9 E 3.5 VAR 0.0 13.4 14.0
19 21.7 9.8 13.5 0.0 86 13.0 NE 6.7 W 3.1 14.9 15.0
20 10.6 5.7 7.2 7.1 84 13.0 SW 3.3 SW 0.4 11.5 12.7
21 17.1 3.5 9.4 0.0 64 12.0 E 5.7 E 10.8 11.7 12.4
22 22.8 8.2 15.4 0.0 69 11.2 NE 4.6 NE 5.0 14.1 14.0
23 28.2 14.1 20.1 0.0 55 11.2 NE 5.4 NE 8.1 16.8 16.4
24 28.0 12.8 17.1 0.0 69 18.0 NW 7.1 VAR 2.6 16.6 16.6
25 18.0 11.5 14.0 0.0 84 15.4 SE 5.8 SE 0.0 14.0 15.0
26 14.1 10.7 11.9 26.7 93 11.0 SW 5.4 W 0.0 13.3 14.2
27 10.8 5.2 6.6 10.3 77 9.4 W 3.0 W 6.4 11.2 12.4
28 15.7 2.1 8.8 0.0 66 8.0 NE 2.7 NE 7.1 10.9 10.8
29 17.2 3.8 10.2 0.0 62 14.8 SE 5.3 SE 10.7 11.6 12.1
30 18.2 6.8 13.0 0.0 74 13.3 E 5.8 E 3.7 13.2 13.3
31 14.7 10.4 12.5 8.0 93 15.6 NE 2.4 VAR 0.0 13.1 13.8
Total       128.7           154.5    
Média 19.2 8.7 13   78 12.1   4.7   5    
Normal 20.7 9.9 14.4 130.8 72         182.1    
NOTA: TM - temperatura máxima do ar; Tm - temperatura mínima do ar; Tméd - temperatura média do ar; Precip. - precipitação pluvial;
UR - umidade relativa; Vento (velocidade máxima em m/s, direção, velocidade média em m/s e direção predominante); e Insol - insolação.