83
Abril, 2002
Passo Fundo, RS

Tabela 2. Informações meteorológicas diárias, Passo Fundo, RS, fevereiro de 2002.
Dia
Variável* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura máxima (ºC) 26,3 24,4 24,5 27,6 26,2 26,8 24,4 27,4 26,2 27,0 28,8 28,3 25,0 28,4 28,0
Temperatura mínima (ºC) 15,3 13,0 12,4 13,6 15,7 16,8 15,8 14,4 15,2 15,3 15,5 17,6 17,8 16,6 16,4
Temperatura média (ºC) 20,3 18,0 18,2 20,7 20,3 19,6 19,4 20,5 20,4 18,9 22,0 22,2 20,1 22,1 21,6
Temperatura mínima da relva (ºC) 12,8 10,3 10,0 11,7 11,8 14,7 14,8 12,8 17,6 14,0 14,6 17,8 19,0 16,7 15,4
Temperatura média do solo a 5 cm (ºC) 23,2 22,4 23,4 24,4 24,4 24,0 22,5 24,5 23,9 23,3 23,7 23,3 23,2 24,1 24,4
Temperatura média do solo a 10 cm (ºC) 23,1 22,4 23,0 23,9 24,2 23,8 22,7 24,3 23,7 23,2 23,6 23,5 23,2 23,8 24,2
Umidade relativa (%) 70,0 63,8 57,8 60,0 72,5 75,0 83,0 70,8 68,5 76,0 66,5 72,8 85,5 78,0 76,5
Precipitação pluvial (mm) 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,4 0,0 6,6 8,8 0,0 28,1 0,0 0,0
Pressão atmosférica (mb) 935,1 938,8 938,0 936,4 937,6 936,8 934,7 933,1 933,1 933,9 936,7 938,8 936,4 935,0 937,7
Nebulosidade (0-10) 7,3 1,7 1,3 2,3 5,7 9,0 7,0 6,0 4,3 4,7 3,3 9,0 9,0 7,3 5,7
Insolação (h) 3,7 12,4 12,2 12,3 3,8 3,7 2,8 10,1 8,7 9,4 10,7 2,7 3,4 9,6 8,2
Radiação solar global (MJ/m2/dia) 14,50 26,69 26,54 26,69 14,68 14,54 13,30 23,69 21,70 22,69 24,66 13,19 14,19 23,08 21,17
Vento a 10 m: velocidade média (m/s) 3,3 2,9 5,0 3,0 2,0 2,9 1,2 3,2 1,4 4,2 1,4 2,8 4,7 2,2 2,5
Vento a 10 m: direção predominante SW S SE VAR VAR SE C NW VAR VAR VAR VAR NE VAR VAR
Vento a 10 m: velocidade máxima (m/s) 10,8 8,8 10,0 12,2 12,0 11,4 8,8 7,8 10,6 14,8 5,2 14,0 10,7 7,2 9,0

 

Dia
Variável* 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura máxima (ºC) 27,2 28,0 28,2 27,2 26,4 27,4 25,6 26,6 27,4 29,2 31,2 32,0 30,3      
Temperatura mínima (ºC) 17,2 15,6 16,6 16,2 17,1 17,2 18,2 14,4 15,6 14,4 17,2 17,4 17,4      
Temperatura média (ºC) 21,0 20,6 21,0 20,3 21,2 22,1 21,1 20,4 19,4 21,0 23,6 24,4 23,9      
Temperatura mínima da relva (ºC) - - - - - - - - - - - - -      
Temperatura média do solo a 5 cm (ºC) 25,4 26,1 25,6 24,8 24,0 24,2 24,9 25,3 26,2 26,5 27,5 28,6 28,3      
Temperatura média do solo a 10 cm (ºC) 25,1 25,7 25,4 24,8 23,9 24,0 24,8 25,0 25,8 26,2 27,2 28,2 28,1      
Umidade relativa (%) 77,0 74,5 76,5 79,3 72,8 76,5 71,3 67,3 67,3 61,8 64,3 62,8 65,3      
Precipitação pluvial (mm) 0,0 0,0 0,0 1,2 12,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Pressão atmosférica (mb) 940,1 939,6 937,7 937,5 935,3 931,8 929,9 934,6 940,1 937,8 935,9 936,1 935,9      
Nebulosidade (0-10) 3,3 2,7 7,3 8,7 8,0 7,3 7,7 2,7 4,7 2,0 5,3 4,7 5,7      
Insolação (h) 11,9 11,2 7,3 5,0 4,7 8,0 10,8 11,8 9,3 10,6 11,6 11,6 11,3      
Radiação solar global (MJ/m2/dia) 26,51 25,50 19,87 16,60 16,16 20,97 25,04 26,64 22,97 24,87 26,34 26,48 26,03      
Vento a 10 m: velocidade média (m/s) 5,0 4,4 3,8 3,7 1,7 2,2 1,5 2,2 2,1 2,4 3,9 4,0 3,7      
Vento a 10 m: direção predominante SE SE VAR NE C VAR C SW SE VAR VAR VAR VAR      
Vento a 10 m: velocidade máxima (m/s) 11,8 10,2 13,0 11,0 8,0 8,0 10,3 7,8 7,2 9,0 9,0 9,8 12,5      

*Instrumental e critérios de observação conforme normas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).


Comunicado Técnico Online Nº 83Comunicado Técnico Online Nº 83 Publicações OnlinePublicações Online

Copyright © 2002, Embrapa Trigo