![]() |
295 | |
![]() |
ISSN 1517-4964 | |
| Julho, 2011 | ||
| Passo Fundo, RS | ||
Tabela 2. Informações meteorológicas diárias, Passo Fundo, RS, abril de 2011. Embrapa Trigo, 2011.
| Dia | |||||||||||||||
| Variável(1) | 1° | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperatura máxima do ar (ºC) | 24,7 | 25,6 | 28,8 | 27,6 | 24,5 | 24,6 | 27,6 | 25,1 | 21,4 | 24,7 | 25,6 | 25,6 | 26,1 | 27,5 | 24,6 |
| Temperatura mínima do ar (ºC) | 16,3 | 18,2 | 13,1 | 15,6 | 15,7 | 9,5 | 11,3 | 13,7 | 11,1 | 11,9 | 12,3 | 13,6 | 15,5 | 15,9 | 15,7 |
| Temperatura média do ar (ºC) | 19,3 | 20,4 | 19,6 | 20,6 | 18,2 | 16,8 | 18,3 | 18,7 | 15,3 | 17,3 | 18,3 | 19,1 | 20,0 | 19,7 | 19,3 |
| Temperatura mínima da relva (ºC) | 15,0 | 16,2 | 11,1 | 11,2 | 9,8 | 4,7 | 5,9 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 9,9 | 14,0 | 17,5 | 14,5 |
| Temperatura média do solo a 5 cm (ºC) | 21,1 | 21,9 | 20,9 | 21,1 | 20,3 | 19,9 | 20,4 | 20,3 | 18,3 | 19,3 | 19,9 | 20,0 | 21,6 | 20,5 | 19,7 |
| Temperatura média do solo a 10 cm (ºC) | 20,7 | 21,7 | 21,0 | 21,3 | 20,5 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 18,9 | 19,3 | 19,8 | 20,0 | 21,6 | 20,9 | 19,7 |
| Umidade relativa do ar (%) | 90,8 | 78,3 | 64,3 | 64,8 | 52,0 | 56,8 | 59,5 | 63,5 | 80,0 | 63,8 | 60,8 | 63,5 | 76,0 | 89,3 | 78,0 |
| Precipitação pluvial (mm) | 0,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 44,6 |
| Pressão atmosférica (mb) | 936,7 | 937,0 | 935,0 | 933,4 | 936,9 | 938,8 | 939,4 | 940,4 | 942,0 | 939,8 | 935,9 | 933,6 | 934,3 | 937,7 | 938,7 |
| Nebulosidade (0-10) (decimal) | 7,7 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 5,0 | 1,7 | 4,0 | 8,3 | 7,0 | 9,7 | 10,0 |
| Insolação (horas) | 2,2 | 8,4 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 10,9 | 10,9 | 7,7 | 4,9 | 10,9 | 7,8 | 3,6 | 9,8 | 0,1 | 0,0 |
| Radiação solar global (MJ/m2/dia) | 9,03 | 15,99 | 17,88 | 17,66 | 17,32 | 18,90 | 19,01 | 15,36 | 12,16 | 19,12 | 15,55 | 10,71 | 17,85 | 6,68 | 6,57 |
| Vento a 10 m(2): velocidade média (m/s) | 1,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,6 | 5,1 | 1,9 |
| Vento a 10 m(2): direção predominante(3) | VAR | SE | VAR | VAR | VAR | C | VAR | NW | SE | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Vento a 10 m(2): velocidade máxima (m/s) | 7,5 | 7,5 | 9,8 | 10,1 | 15,4 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 10,8 | 11,2 | 10,6 | 9,5 | 10,8 | 17,8 | 13,8 |
| Dia | |||||||||||||||
| Variável(1) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Temperatura máxima do ar (ºC) | 24,2 | 30,4 | 22,8 | 29,2 | 28,6 | 24,6 | 26,8 | 21,0 | 23,0 | 22,6 | 24,4 | 24,3 | 24,7 | 25,5 | 19,5 |
| Temperatura mínima do ar (ºC) | 16,3 | 15,6 | 17,9 | 16,5 | 17,3 | 13,7 | 13,7 | 14,6 | 11,5 | 10,3 | 9,7 | 11,9 | 12,7 | 12,5 | 13,7 |
| Temperatura média do ar (ºC) | 18,4 | 21,5 | 19,4 | 21,2 | 21,6 | 18,4 | 20,4 | 16,2 | 15,5 | 15,4 | 15,7 | 17,0 | 17,6 | 17,9 | 16,0 |
| Temperatura mínima da relva (ºC) | 14,9 | 14,8 | 15,0 | 14,8 | 15,8 | 13,7 | 14,5 | 15,6 | 8,0 | 5,6 | 5,2 | 9,9 | 11,0 | 11,0 | 11,6 |
| Temperatura média do solo a 5 cm (ºC) | 20,3 | 20,9 | 20,2 | 21,6 | 21,1 | 19,8 | 20,3 | 17,4 | 17,8 | 17,2 | 17,2 | 17,7 | 18,4 | 19,3 | 17,5 |
| Temperatura média do solo a 10 cm (ºC) | 20,5 | 20,8 | 20,3 | 21,5 | 21,2 | 20,1 | 20,0 | 18,0 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 19,3 | 17,9 |
| Umidade relativa do ar (%) | 87,8 | 78,5 | 90,3 | 76,3 | 70,5 | 81,0 | 87,3 | 91,0 | 71,0 | 67,5 | 78,0 | 70,5 | 71,8 | 71,5 | 90,8 |
| Precipitação pluvial (mm) | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | 17,1 | 0,0 | 27,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pressão atmosférica (mb) | 939,6 | 938,5 | 942,2 | 940,7 | 935,9 | 934,8 | 934,7 | 939,4 | 939,1 | 942,3 | 944,6 | 944,7 | 942,0 | 939,2 | 935,6 |
| Nebulosidade (0-10) (decimal) | 8,7 | 6,3 | 9,7 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 3,3 | 0,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 9,7 |
| Insolação (horas) | 4,4 | 7,4 | 0,0 | 7,7 | 10,6 | 6,1 | 4,4 | 0,0 | 9,0 | 10,6 | 9,3 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 0,0 |
| Radiação solar global (MJ/m2/dia) | 11,68 | 15,16 |
6,57 | 15,59 | 18,99 | 13,72 | 11,77 | 6,57 | 17,21 | 19,10 | 17,67 | 19,10 | 19,10 | 18,50 | 6,57 |
| Vento a 10 m(2): velocidade média (m/s) | 2,8 | 4,2 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 3,4 | 3,2 | 2,2 | 3,4 | 1,9 |
| Vento a 10 m(2): direção predominante(3) | SE | VAR | SW | NE | NE | VAR | NE | C | SE | SE | E | VAR | NE | VAR | NE |
| Vento a 10 m(2): velocidade máxima (m/s) | 9,0 | 12,3 | 6,7 | 8,1 | 11,3 | 18,4 | 11,0 | 13,0 | 6,5 | 7,7 | 8,0 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 7,5 |
| (1)Instrumental e critérios de observação conforme normas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); (2) Vento a 10 m de altura; (3) VAR-variável, C-calmaria, N-norte, NE-nordeste, E-leste, S-sul, SW-sudoeste, SE-sudeste, W-oeste e NW-noroeste. | |||||||||||||||
Comunicado Técnico Online Nº 295
Publicações Online
Copyright © 2011, Embrapa Trigo