![]() |
295 | |
![]() |
ISSN 1517-4964 | |
| Julho, 2011 | ||
| Passo Fundo, RS | ||
Tabela 1. Informações meteorológicas decendiais e mensal, Passo Fundo, RS, abril de 2011. Embrapa Trigo, 2011.
| Variável | Decêndio(1) |
|
||||
| Temperatura do ar (ºC) | 1 | 2 | 3 | Mês | Normal(2) | Desvio(3) |
| Média das máximas | 25,5 | 26,5 | 23,6 | 25,2 | 23,7 | 1,5 |
| Média das mínimas | 13,6 | 15,7 | 12,4 | 13,9 | 13,5 | 0,4 |
| Máxima absoluta | 28,8 | 30,4 | 26,8 | 30,4 | 33,1 | -2,7 |
| Mínima absoluta | 9,5 | 12,3 | 9,7 | 9,5 | 1,6 | 7,9 |
| Temperatura média | 18,5 | 19,9 | 17 | 18,5 | 17,6 | 0,9 |
| Temperatura da relva (ºC) | ||||||
| Média mínima relva | 9,8 | 14,1 | 10,6 | 11,5 | 11,8 | -0,3 |
| Mínima absoluta relva | 4,7 | 9,3 | 5,2 | 4,7 | -1,8 | 6,5 |
| Temperatura do solo (ºC) | ||||||
| Média a 5cm de profundidade | 20,4 | 20,6 | 18,3 | 19,8 | 19,9 | -0,1 |
| Média a 10cm de profundidade | 20,4 | 20,6 | 18,4 | 19,8 | 20,0 | -0,2 |
| Umidade relativa (%) | ||||||
| Média | 67,3 | 77,1 | 78,0 | 74,1 | 74,0 | 0,1 |
| UR > 80% (horas) | 92,3 | 144,3 | 123,1 | 359,6 | ||
| UR > 90% (horas) | 46,3 | 77,0 | 43,0 | 166,3 | ||
| Pressão atmosférica (mb) | ||||||
| Média | 937,9 | 937,7 | 939,7 | 938,4 | 938,2 | 0,2 |
| Pluviometria (mm) | ||||||
| Precipitação pluvial | 7,6 | 50,6 | 50,6 | 108,8 | 118,2 | -9,4 |
| Maior chuva 24h | 3,6 | 44,6 | 27,9 | 44,6 | 164,6 | -120,0 |
| Nº de dias com chuva | 4 | 6 | 4 | 14 | 8 | 6 |
| Nebulosidade (decimal) | ||||||
| Média (0-10) | 3,2 | 7,3 | 4,4 | 5,0 | 4,7 | 0,3 |
| Céu limpo (dias) | 3 | 3 | 6 | |||
| Céu nublado (dias) | 7 | 5 | 5 | 17 | ||
| Céu encoberto (dias) | 5 | 2 | 7 | |||
| Insolação | ||||||
| Total (horas) | 85,2 | 51,4 | 70,4 | 207,0 | 185,2 | 21,8 |
| Insolação relativa (%)(4) | 85 | 51 | 70 | 61 | 55 | 6 |
| Radiação solar | ||||||
| Média (MJ/m2/dia) | 16,24 | 12,54 | 14,93 | 14,57 | 13,74 | 0,83 |
| Total (MJ/m2) | 162,44 | 125,36 | 149,30 | 437,10 | 412,20 | 24,90 |
| Evapotranspiração/Evaporação (mm) | ||||||
| ETP(5) Thornthwaite | 23,0 | 25,6 | 18,8 | 67,3 | 62,7 | 4,6 |
| Tanque Classe A | 34,7 | 34,6 | 22,6 | 91,9 | ||
| Vento a 10 m de altura | ||||||
Velocidade média (m/s) |
2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 4,0 | -1,1 |
| Direção predominante(6) | SE | NE | NE | NE | NE | |
| Velocidade máxima (m/s) | 15,4 | 17,8 | 18,4 | 18,4 | 31,0 | |
| Direção da velocidade máxima(6) | NW | NW | SW | SW | N | |
(1) Decêndio (1=1°-10; 2=11-20;3=21-30); (2) Normal climatológica 1961-1990; (3) Desvio = (ocorrido no mês – normal); (4) Quociente entre a insolação e a duração teórica do período diurno; (5) Evapotranspiração potencial; (6) NE-nordeste, SE-sudeste, SW-sudoeste, N-norte e NW-noroeste. |
||||||
Comunicado Técnico Online Nº 295
Publicações Online
Copyright © 2011, Embrapa Trigo