Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento |
280 | |
![]() |
ISSN 1517-4964 | |
| Novembro, 2010 | ||
| Passo Fundo, RS | ||
Tabela 2. Informações meteorológicas diárias, Passo Fundo, RS, setembro de 2010. Embrapa Trigo, 2010.
| Dia | |||||||||||||||
| Variável(1) | 1° | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Temperatura máxima do ar (ºC) | 21,4 | 21,8 | 25,6 | 14,9 | 17,2 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 23,2 | 24,0 | 16,8 | 20,0 | 24,0 | 18,6 | 20,6 |
| Temperatura mínima do ar (ºC) | 16,2 | 15,9 | 14,9 | 9,2 | 6,9 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 9,9 | 12,9 | 14,3 | 16,2 | 10,4 | 8,3 |
| Temperatura média do ar (ºC) | 17,9 | 18,3 | 17,8 | 10,5 | 10,8 | 14,2 | 14,9 | 16,1 | 15,9 | 16,1 | 15,1 | 17,3 | 18,9 | 12,5 | 12,9 |
| Temperatura mínima da relva (ºC) | 15,4 | 15,5 | 16,5 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 8,0 | 8,9 | 8,8 | 12,2 | 14,2 | 15,1 | 11,8 | 6,9 | |
| Temperatura média do solo a 5 cm (ºC) | 17,7 | 17,8 | 18,7 | 13,6 | 13,8 | 15,0 | 16,1 | 17,2 | 17,9 | 17,8 | 15,3 | 16,1 | 17,4 | 15,7 | 16,1 |
| Temperatura média do solo a 10 cm (ºC) | 17,9 | 17,8 | 18,7 | 14,9 | 14,3 | 15,1 | 16,2 | 17,2 | 17,8 | 17,8 | 15,9 | 16,3 | 17,3 | 16,4 | 16,4 |
| Umidade relativa do ar (%) | 83,0 | 92,3 | 86,8 | 87,5 | 74,3 | 71,8 | 73,8 | 62,5 | 63,0 | 62,8 | 90,0 | 91,3 | 76,8 | 85,3 | 68,0 |
| Precipitação pluvial (mm) | 0,0 | 10,4 | 2,3 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 11,2 | 14,2 | 3,0 | 0,4 |
| Pressão atmosférica (mb) | 939,3 | 941,6 | 937,9 | 940,3 | 945,5 | 944,9 | 945,0 | 943,2 | 942,8 | 939,4 | 939,1 | 936,0 | 931,8 | 938,0 | 940,3 |
| Nebulosidade (0-10) (decimal) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 5,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 2,7 |
| Insolação (horas) | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 6,5 | 10,4 | 10,6 | 10,2 | 10,8 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 9,3 |
| Radiação solar global (MJ/m2/dia) | 7,36 | 7,36 | 8,91 | 8,26 | 15,69 | 20,68 | 20,94 | 20,32 | 21,08 | 20,95 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 13,53 | 18,97 |
| Vento a 10 m(2): velocidade média (m/s) | 4,8 | 1,2 | 2,4 | 4,2 | 1,0 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 5,8 | 7,2 | 1,1 | 6,3 | 2,9 | 6,0 | 2,2 |
| Vento a 10 m(2): direção predominante3 | VAR | VAR | VAR | W | C | E | SE | VAR | NE | NE | C | NE | NE | W | SE |
| Vento a 10 m(2): velocidade máxima (m/s) | NE | N | NW | W | SE | SE | SE | E | NE | NE | SW | NE | N | NE | SE |
| Dia | |||||||||||||||
| Variável(1) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Temperatura máxima do ar (ºC) | 24,5 | 21,3 | 20,2 | 22,7 | 20,6 | 17,3 | 15,8 | 16,0 | 21,0 | 25,7 | 24,5 | 25,3 | 25,3 | 23,2 | 23,2 |
| Temperatura mínima do ar (ºC) | 8,7 | 10,7 | 7,8 | 8,2 | 10,8 | 14,2 | 13,9 | 13,7 | 12,6 | 9,7 | 12,5 | 13,0 | 15,0 | 14,1 | 8,9 |
| Temperatura média do ar (ºC) | 16,7 | 14,4 | 12,4 | 14,5 | 15,4 | 15,3 | 15,0 | 15,0 | 15,6 | 17,1 | 17,8 | 18,3 | 19,1 | 17,3 | 15,9 |
| Temperatura mínima da relva (ºC) | 5,9 | 8,4 | 6,8 | 7,0 | 10,6 | 15,0 | 12,9 | 12,4 | 12,0 | 7,4 | 12,0 | 12,0 | 14,6 | 12,7 | 6,7 |
| Temperatura média do solo a 5 cm (ºC) | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 17,8 | 16,3 | 15,0 | 14,4 | 14,6 | 16,1 | 17,7 | 18,4 | 19,4 | 20,5 | 20,6 | 21,0 |
| Temperatura média do solo a 10 cm (ºC) | 16,6 | 17,4 | 17,3 | 17,6 | 16,8 | 16,2 | 14,9 | 15,0 | 16,3 | 17,4 | 17,9 | 18,8 | 20,0 | 20,1 | 20,4 |
| Umidade relativa do ar (%) | 69,0 | 71,5 | 62,8 | 61,8 | 78,8 | 91,5 | 88,5 | 91,3 | 79,3 | 74,5 | 77,8 | 73,0 | 75,5 | 71,3 | 61,3 |
| Precipitação pluvial (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 9,1 | 134,2 | 34,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pressão atmosférica (mb) | 936,2 | 940,9 | 943,7 | 940,6 | 935,7 | 935,9 | 936,3 | 936,0 | 936,8 | 936,8 | 935,6 | 932,0 | 930,5 | 934,0 | 936,3 |
| Nebulosidade (0-10) (decimal) | 4,7 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 8,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,3 | 3,7 | 8,3 | 5,3 | 5,3 | 7,3 | 1,0 |
| Insolação (horas) | 9,1 | 7,9 | 11,0 | 10,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 9,8 | 4,5 | 7,1 | 6,1 | 5,1 | 10,4 |
| Radiação solar global (MJ/m2/dia) | 18,72 | 17,23 | 21,09 | 20,86 | 9,10 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 11,05 | 19,39 | 12,84 | 16,01 | 14,79 | 13,57 | 19,92 |
| Vento a 10 m(2): velocidade média (m/s) | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 8,2 | 5,2 | 2,1 | 3,8 | 1,8 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 3,2 | 1,7 |
| Vento a 10 m(2): direção predominante3 | VAR | S | E | NE | NE | NE | NE | VAR | VAR | VAR | E | NE | C | VAR | VAR |
| Vento a 10 m(2): velocidade máxima (m/s) | NE | S | SE | NE | NE | NE | NE | E | SE | NE | NE | SE | NE | SW | SW |
| (1)Instrumental e critérios de observação conforme normas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); (2) Vento a 10 m de altura; (3) VAR-variável, C-calmaria, N-norte, NE-nordeste, E-leste, S-sul, SW-sudoeste, W-oeste e NW-noroeste. | |||||||||||||||
Comunicado Técnico Online Nº 280
Publicações Online
Copyright © 2010, Embrapa Trigo